القوائم المالية لشركة النعيم القابضة (NAHO)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة النعيم القابضة تغطي السنوات المالية 2006–2024. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024تنتهي ديسمبر 2024 | 618.78M | 41.75M | 0.12 | 517.51M | 10.73B | 284.17M | 0.00 |
| 2023تنتهي ديسمبر 2023 | 309.23M | -16.3M | -0.05 | -53.31M | 7.21B | 292.01M | 0.00 |
| 2022تنتهي ديسمبر 2022 | 562.53M | 14.75M | 0.04 | 67M | 6.26B | 314.46M | 0.00 |
| 2021تنتهي ديسمبر 2021 | 254.94M | 24.6M | 0.07 | 178.07M | 4.65B | 263.18M | 0.00 |
| 2020تنتهي ديسمبر 2020 | 257.61M | -21.65M | -0.06 | -70.59M | 4.59B | 348.03M | 0.00 |
| 2019تنتهي ديسمبر 2019 | 47.36M | -108.35M | -0.29 | -26.53M | 4.72B | 295.7M | 0.00 |
| 2018تنتهي ديسمبر 2018 · 24 شهراً | 211.86M | -36.66M | -0.10 | 33.53M | 5.48B | 344.46M | 0.00 |
| 2016تنتهي ديسمبر 2016 | 480.53M | 38.21M | 0.10 | 412.81M | 5.25B | 302.31M | 0.00 |
| 2015تنتهي ديسمبر 2015 | 148.43M | -46.43M | -0.12 | -70.81M | 2.48B | 160.44M | 0.00 |
| 2014تنتهي ديسمبر 2014 | 197.99M | -2.68M | -0.01 | -20.82M | 2.36B | 112.1M | 0.00 |
| 2013تنتهي ديسمبر 2013 | 21.96M | -76.56M | -0.20 | -373.27M | 2.18B | 173.44M | 0.00 |
| 2012تنتهي ديسمبر 2012 | 60.15M | -23.86M | -0.05 | -632.25M | 2.5B | 172.13M | 0.16 |
| 2011تنتهي ديسمبر 2011 | 52.16M | -83.06M | -0.22 | 63.15M | 1.8B | 64.3M | 0.00 |
| 2010تنتهي ديسمبر 2010 | 341.02M | 145.56M | 0.36 | -462.93M | 2.95B | 676.86M | 0.21 |
| 2009تنتهي ديسمبر 2009 | 93M | -33.37M | -0.08 | -154.99M | 2.07B | 185.83M | 0.00 |
| 2008تنتهي ديسمبر 2008 | 225.68M | 26.42M | 0.06 | 179.76M | 2.18B | 132.88M | 0.28 |
| 2007تنتهي ديسمبر 2007 | 746.64M | 592.33M | 1.41 | 316.23M | 2.51B | 65.25M | 0.00 |
| 2006تنتهي ديسمبر 2006 | 41.46M | 118.12M | 0.32 | -311.05M | 1.78B | 50.09M | 0.00 |
كل الأرقام بالجنيه المصري كما وردت في النتائج السنوية للشركة، ويتم التحديث أسبوعياً.
تُصدر الشركة قوائمها المالية بالدولار الأمريكي؛ الأرقام هنا معروضة بالجنيه المصري بعد التحويل من الدولار.