القوائم المالية لشركة ريكاب (NARE)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة ريكاب تغطي السنوات المالية 2007–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً من إفصاحات البورصة المصرية عبر TradingView.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم المخففة | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 345.08M | 134.05M | 1.0493 | 254.09M | 1.76B | 5.54M | 0.00 |
| 2023 | 191.82M | 26.28M | 0.2057 | 28.58M | 1.27B | 16.78M | 0.00 |
| 2022 | 309.96M | 17.04M | 0.1321 | 27.47M | 1.2B | 23.8M | 0.00 |
| 2021 | 118.43M | 69.02M | 0.535 | -10.61M | 1.29B | 34M | 0.00 |
| 2020 | 179.17M | 17.82M | 0.1381 | -21.51M | 1.18B | 39.54M | 0.00 |
| 2019 | 28.55M | 13.57M | 0.1052 | -1.12M | 1.13B | 835,464 | 0.00 |
| 2018 | 99.71M | 42.88M | 0.3323 | -65.59M | 1.04B | 2.64M | 0.00 |
| 2017 | 65.82M | 9.47M | 0.0734 | 16.84M | 842.76M | 3.2M | 0.00 |
| 2016 | 142.26M | 16.72M | 0.1296 | 118.74M | 768.18M | 5.74M | 0.00 |
| 2015 | 118.34M | 82M | 0.6356 | 52.02M | 715.71M | 3.01M | 0.00 |
| 2014 | 99.23M | -31.56M | -0.2379 | 63.36M | 737.08M | 32.68M | 0.00 |
| 2013 | 30.42M | -35.59M | -0.2798 | 14.2M | 832.84M | 90.27M | 0.00 |
| 2012 | 7.92M | -46.38M | -0.3457 | -11.35M | 865.91M | 15.01M | 0.00 |
| 2011 | 28.99M | -4.32M | — | -44.2M | 926.79M | 0 | 0.00 |
| 2010 | -1.24M | -22.48M | — | -498.17M | 899.83M | 0 | — |
| 2009 | 1.6M | -584,185 | — | -7.62M | 20.39M | 0 | — |
| 2008 | -12.37M | -16.04M | — | 11.26M | 22.64M | 0 | — |
| 2007 | 23.51M | 16.7M | — | 9.28M | 60.44M | 0 | — |
كل الأرقام بالجنيه المصري. المصدر: إفصاحات الشركة للبورصة المصرية عبر TradingView، ويتم التحديث أسبوعياً.