القوائم المالية لشركة النيل للادوية (NIPH)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة النيل للادوية تغطي السنوات المالية 2006–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025تنتهي يونيو 2025 | 1.29B | 125.73M | 2.79 | -472.82M | 2.32B | 988.73M | 2.00 |
| 2024تنتهي يونيو 2024 | 1.14B | 90.23M | 2.36 | -155.47M | 1.47B | 575.28M | 2.47 |
| 2023تنتهي يونيو 2023 | 1.01B | 119.21M | 3.12 | -283.95M | 1.04B | 212.49M | 1.32 |
| 2022تنتهي يونيو 2022 | 876.78M | 89.67M | 2.35 | -43.09M | 769.38M | 79.78M | 0.79 |
| 2021تنتهي يونيو 2021 | 755.51M | 64.42M | 1.68 | 75.18M | 720.14M | 43.39M | 0.53 |
| 2020تنتهي يونيو 2020 | 812.54M | 93.38M | 2.44 | 44.53M | 679.96M | 43.87M | 0.26 |
| 2019تنتهي يونيو 2019 | 638.27M | 6.7M | 0.18 | 70.51M | 574.73M | 74.63M | 0.00 |
| 2018تنتهي يونيو 2018 | 459.93M | -17.59M | -0.46 | -38.04M | 618.27M | 86.11M | 0.00 |
| 2017تنتهي يونيو 2017 | 417.74M | 23.19M | 0.61 | -5.28M | 568.87M | 46.09M | 0.27 |
| 2016تنتهي يونيو 2016 | 330.46M | 8.66M | 0.23 | -4.27M | 421.49M | 0 | 0.12 |
| 2015تنتهي يونيو 2015 | 287.46M | 17.92M | 0.47 | -5.09M | 414.69M | 0 | 0.19 |
| 2014تنتهي يونيو 2014 | 330.08M | 17.13M | 0.45 | 31.96M | 427.29M | 0 | 0.19 |
| 2013تنتهي يونيو 2013 | 351.69M | 22.28M | 0.58 | 4.38M | 449.31M | 0 | 0.29 |
| 2012تنتهي يونيو 2012 | 342.79M | 25.31M | 0.66 | 30.69M | 456.29M | 0 | 0.34 |
| 2011تنتهي يونيو 2011 | 337.81M | 48.09M | 1.26 | 22.52M | 453.77M | 0 | 0.65 |
| 2010تنتهي يونيو 2010 | 341.46M | 61.31M | 1.60 | 48.8M | 430.44M | 0 | 0.00 |
| 2009تنتهي يونيو 2009 | 331.61M | 55.04M | 1.44 | -3.31M | 402.29M | 0 | 0.78 |
| 2008تنتهي يونيو 2008 | 316.77M | 54.26M | 1.42 | 41.43M | 372.97M | 0 | 0.24 |
| 2007تنتهي يونيو 2007 | 333.74M | 50.78M | 1.33 | 22.61M | 344.32M | 90,000 | 0.72 |
| 2006تنتهي يونيو 2006 | 304.16M | 45.96M | 0.80 | 57.51M | 321.39M | 1.5M | 0.26 |
كل الأرقام بالجنيه المصري كما وردت في النتائج السنوية للشركة، ويتم التحديث أسبوعياً.