القوائم المالية لشركة اوراسكوم للتنمية مصر (ORHD)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة اوراسكوم للتنمية مصر تغطي السنوات المالية 2006–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025تنتهي ديسمبر 2025 | 24.95B | 5.55B | 1.52 | 2.69B | 59.02B | 11.33B | — |
| 2024تنتهي ديسمبر 2024 | 21.79B | 3.11B | 0.85 | 2.67B | 50.7B | 11.03B | 0.12 |
| 2023تنتهي ديسمبر 2023 | 15.33B | 2.83B | 0.78 | -649.4M | 39.24B | 8.63B | 0.00 |
| 2022تنتهي ديسمبر 2022 | 10.27B | 1.67B | 0.46 | 55.84M | 28.27B | 5.63B | 0.00 |
| 2021تنتهي ديسمبر 2021 | 7.05B | 1.21B | 0.34 | 1.04B | 22.64B | 3.42B | 0.00 |
| 2020تنتهي ديسمبر 2020 | 4.99B | 532.18M | 0.15 | 463.9M | 18.89B | 3.55B | 0.00 |
| 2019تنتهي ديسمبر 2019 | 4.66B | 678.66M | 0.19 | 169.13M | 16.6B | 3.28B | 0.00 |
| 2018تنتهي ديسمبر 2018 | 3.36B | 409.4M | 0.11 | -41.11M | 9.3B | 4.23B | 0.00 |
| 2017تنتهي ديسمبر 2017 | 2.6B | 288.41M | 0.08 | 435.59M | 10.06B | 4.43B | 0.06 |
| 2016تنتهي ديسمبر 2016 | 1.46B | -377.47M | -0.11 | 329.4M | 9.1B | 4.65B | 0.00 |
| 2015تنتهي ديسمبر 2015 | 1.77B | 228.92M | 0.06 | 469.44M | 7.47B | 3.27B | 0.00 |
| 2014تنتهي ديسمبر 2014 | 1.43B | 100.03M | 0.03 | 103.73M | 7.15B | 3.23B | 0.00 |
| 2013تنتهي ديسمبر 2013 | 1.19B | -553.07M | -0.15 | 80.46M | 8.01B | 2.72B | 0.00 |
| 2012تنتهي ديسمبر 2012 | 1.4B | -355.03M | -0.10 | -102.71M | 8.22B | 3.21B | 0.00 |
| 2011تنتهي ديسمبر 2011 | 1.43B | -157.81M | -0.04 | -444.13M | 8.49B | 3.1B | 0.00 |
| 2010تنتهي ديسمبر 2010 | 2.1B | 467.36M | 0.13 | -816.87M | 8.35B | 2.88B | 0.00 |
| 2009تنتهي ديسمبر 2009 | 2.25B | 301.3M | 0.08 | 167.33M | 7.54B | 2.01B | 0.23 |
| 2008تنتهي ديسمبر 2008 | 2.83B | 487.77M | 0.14 | -555.22M | 7.97B | 2.01B | 0.00 |
| 2007تنتهي ديسمبر 2007 | 1.9B | 400.41M | 0.12 | -544.13M | 5.72B | 1.22B | 0.00 |
| 2006تنتهي ديسمبر 2006 | 963.5M | 293.93M | 0.11 | -167.03M | 3.72B | 728.67M | 0.00 |
كل الأرقام بالجنيه المصري كما وردت في النتائج السنوية للشركة، ويتم التحديث أسبوعياً.