القوائم المالية لشركة راية (RAYA)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة راية تغطي السنوات المالية 2005–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025تنتهي ديسمبر 2025 | 63.83B | 2.59B | 0.61 | -6.94B | 50.69B | 22.96B | — |
| 2024تنتهي ديسمبر 2024 | 45.12B | 1.69B | 0.39 | -374.49M | 39.11B | 17.83B | 0.04 |
| 2023تنتهي ديسمبر 2023 | 31.3B | 441.36M | 0.10 | -1.13B | 27.15B | 14.31B | 0.00 |
| 2022تنتهي ديسمبر 2022 | 20.41B | 347.31M | 0.08 | -2.51B | 20.77B | 11.32B | 0.02 |
| 2021تنتهي ديسمبر 2021 | 16.85B | 487.34M | 0.11 | -1.84B | 14.41B | 7.97B | 0.03 |
| 2020تنتهي ديسمبر 2020 | 10.76B | -61.68M | -0.01 | -1.07B | 10.06B | 5.87B | 0.02 |
| 2019تنتهي ديسمبر 2019 | 8.77B | -141.05M | -0.03 | -743.75M | 7.46B | 3.9B | 0.02 |
| 2018تنتهي ديسمبر 2018 | 7.91B | 5.38M | 0.00 | -531.7M | 6.09B | 2.71B | 0.01 |
| 2017تنتهي ديسمبر 2017 | 6.75B | 50.03M | 0.01 | -786.02M | 5.06B | 1.91B | 0.00 |
| 2016تنتهي ديسمبر 2016 | 5.7B | 112.83M | 0.03 | -169.35M | 3.74B | 1.53B | 0.01 |
| 2015تنتهي ديسمبر 2015 | 4.49B | 101.1M | 0.02 | -102.78M | 2.91B | 1.25B | 0.00 |
| 2014تنتهي ديسمبر 2014 | 4.07B | 47.71M | 0.01 | -312.14M | 2.51B | 1.17B | 0.00 |
| 2013تنتهي ديسمبر 2013 | 3.37B | 56.07M | 0.01 | -221.47M | 2.05B | 934.93M | 0.00 |
| 2012تنتهي ديسمبر 2012 | 2.97B | 50.61M | 0.01 | -91.4M | 1.61B | 634.67M | 0.01 |
| 2011تنتهي ديسمبر 2011 | 2.65B | 35.76M | 0.01 | -213.57M | 1.64B | 568.67M | 0.00 |
| 2010تنتهي ديسمبر 2010 | 2.55B | 43.62M | 0.01 | -48.99M | 1.35B | 357.68M | 0.00 |
| 2009تنتهي ديسمبر 2009 | 1.87B | 39.87M | 0.01 | 239.08M | 1.25B | 311.73M | 0.00 |
| 2008تنتهي ديسمبر 2008 | 2.18B | 53.98M | 0.01 | -144.43M | 1.24B | 432.94M | 0.00 |
| 2007تنتهي ديسمبر 2007 | 2.27B | 88.54M | 0.02 | 36.1M | 1.17B | 335.58M | 0.02 |
| 2006تنتهي ديسمبر 2006 | 1.65B | 61.17M | 0.02 | -72.59M | 1.06B | 302.91M | 0.01 |
| 2005 | 1.55B | 39.7M | — | -172.68M | 877.65M | 198.87M | 0.00 |
كل الأرقام بالجنيه المصري كما وردت في النتائج السنوية للشركة، ويتم التحديث أسبوعياً.