القوائم المالية لشركة بنك البركة (SAUD)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة بنك البركة تغطي السنوات المالية 2006–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025تنتهي ديسمبر 2025 | 9.01B | 4B | 4.78 | 4.97B | 146.05B | 4.54B | 1.10 |
| 2024تنتهي ديسمبر 2024 | 7.16B | 3.01B | 3.56 | 1.27B | 127.77B | 5.66B | 0.85 |
| 2023تنتهي ديسمبر 2023 | 5.02B | 2.22B | 3.05 | 1.13B | 100.37B | 3.33B | 0.00 |
| 2022تنتهي ديسمبر 2022 | 3.89B | 1.75B | 2.41 | -871.99M | 87.13B | 3.03B | 0.00 |
| 2021تنتهي ديسمبر 2021 | 3.13B | 1.13B | 0.42 | 2.05B | 82.28B | 1.93B | 0.00 |
| 2020تنتهي ديسمبر 2020 | 3.13B | 1.26B | 1.49 | 1.43B | 75.36B | 2.08B | 0.00 |
| 2019تنتهي ديسمبر 2019 | 2.36B | 1.07B | 1.25 | 1.09B | 72.52B | 2.32B | 0.21 |
| 2018تنتهي ديسمبر 2018 | 2.27B | 1B | 0.98 | 1.27B | 62.48B | 2.68B | 0.19 |
| 2017تنتهي ديسمبر 2017 | 1.85B | 725.26M | 0.73 | 797.03M | 50.28B | 1.78B | 0.16 |
| 2016تنتهي ديسمبر 2016 | 1.39B | 512.46M | 0.62 | 468.94M | 42.53B | 1.31B | 0.00 |
| 2015تنتهي ديسمبر 2015 | 1.12B | 265.07M | 0.37 | 355.43M | 28.9B | 845.1M | 0.00 |
| 2014تنتهي ديسمبر 2014 | 851.83M | 225.49M | 0.31 | 406.33M | 22.28B | 1.11B | 0.10 |
| 2013تنتهي ديسمبر 2013 | 703.99M | 165.67M | 0.23 | 338.67M | 18.25B | 711.39M | 0.06 |
| 2012تنتهي ديسمبر 2012 | 610.52M | 135.75M | 0.19 | 210.32M | 16.78B | 586.44M | 0.00 |
| 2011تنتهي ديسمبر 2011 | 499.87M | 100.1M | 0.11 | 309.05M | 14.85B | 715.26M | 0.00 |
| 2010تنتهي ديسمبر 2010 | 355.04M | 108.39M | 0.15 | 174.3M | 13.67B | 427.4M | 0.00 |
| 2009تنتهي ديسمبر 2009 | 336.5M | 54.96M | 0.08 | 248.07M | 11.5B | 482.81M | 0.00 |
| 2008تنتهي ديسمبر 2008 | 317.72M | 0 | 0.00 | 289.29M | 10.42B | 241.37M | 0.00 |
| 2007تنتهي ديسمبر 2007 | 195.21M | 0 | 0.00 | 92.57M | 9.01B | 73M | — |
| 2006تنتهي ديسمبر 2006 | 125.87M | 4.14M | 0.01 | -22.37M | 7.34B | 64.52M | — |
كل الأرقام بالجنيه المصري كما وردت في النتائج السنوية للشركة، ويتم التحديث أسبوعياً.