القوائم المالية لشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل (SEIGA)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة السعودية المصرية للاستثمار والتمويل تغطي السنوات المالية 2006–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً من إفصاحات البورصة المصرية عبر TradingView.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم المخففة | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 60.31M | 40.25M | 8.0509 | -4.02M | 429.18M | 0 | 2.00 |
| 2024 | 858,910.07 | 701,352.54 | 0.1403 | -162,612.79 | 6.87M | 0 | 0.0385 |
| 2023 | 999,297.8 | 804,078.96 | 0.1608 | -120,870.22 | 10.31M | 0 | 0.0479 |
| 2022 | 906,023.84 | 709,415.52 | 0.1419 | -83,821.04 | 10.71M | 0 | 0.06 |
| 2021 | 1.39M | 1.08M | 0.215 | -162,025.61 | 15.7M | 0 | 0.0948 |
| 2020 | 2.01M | 1.51M | 0.3025 | -50,170.38 | 16.09M | 0 | 0.1271 |
| 2019 | 1.78M | 1.3M | 0.2594 | 19,632.4 | 15.75M | 0 | 0.1402 |
| 2018 | 1.63M | 1.11M | 0.2219 | 19,044.08 | 9.85M | 0 | 0.1395 |
| 2017 | 1.52M | 1.07M | 0.2143 | 142,764.34 | 9.8M | 0 | 0.1125 |
| 2016 | 1.22M | 801,951.68 | 0.1605 | -258,095.97 | 8.64M | 0 | 0.1103 |
| 2015 | 13.71M | 12.04M | 2.4087 | 2.18M | 29.83M | 0 | 2.1711 |
| 2014 | 2.17M | 4.03M | 0.8056 | 1.34M | 31.86M | 0 | 0.5594 |
| 2013 | 1.11M | 4.55M | 0.9095 | 315,304.63 | 23.52M | 0 | 0.1727 |
| 2012 | 762,348.39 | 917,257.54 | 0.1835 | 1.99M | 19.14M | 0 | 0.0629 |
| 2011 | 619,666.21 | 140,360.49 | — | 206,783.57 | 19.08M | 0 | 0.0332 |
| 2010 | 488,436 | 564,017.4 | — | 366,227.39 | 20.65M | 0 | 0.0689 |
| 2009 | 627,019.46 | 474,048.22 | — | -304,440.49 | 28.67M | 0 | 0.1094 |
| 2008 | 4.53M | 3.47M | — | 29,577.68 | 43.44M | 0 | 0.1814 |
| 2007 | 1.39M | 1M | — | 1.45M | 23.21M | 0 | 0.7251 |
| 2006 | 6.01M | 5.54M | — | 1.61M | 19.86M | 0 | — |
كل الأرقام بالجنيه المصري. المصدر: إفصاحات الشركة للبورصة المصرية عبر TradingView، ويتم التحديث أسبوعياً.