القوائم المالية لشركة الدلتا للسكر (SUGR)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة الدلتا للسكر تغطي السنوات المالية 2005–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025تنتهي ديسمبر 2025 | 8.83B | -526.13M | -3.70 | -5.31B | 9.6B | 5.53B | — |
| 2024تنتهي ديسمبر 2024 | 6.22B | 1.21B | 7.60 | -405.34M | 7.02B | 190,000 | 0.00 |
| 2023تنتهي ديسمبر 2023 | 8.33B | 1.53B | 9.10 | 644.21M | 4.53B | 216.78M | 5.00 |
| 2022تنتهي ديسمبر 2022 | 3.81B | 815.83M | 4.87 | 827.03M | 2.89B | 150,000 | 2.55 |
| 2021تنتهي ديسمبر 2021 · 24 شهراً | 3.25B | 385.01M | 0.72 | 320.49M | 1.52B | 134.38M | 0.50 |
| 2019تنتهي ديسمبر 2019 | 2.37B | 42.89M | 0.30 | -424.01M | 2.9B | 1.24B | 0.25 |
| 2018تنتهي ديسمبر 2018 | 2.43B | 330.83M | 2.10 | 59.02M | 2.43B | 530.85M | 2.00 |
| 2017تنتهي ديسمبر 2017 | 2.22B | 467.46M | 2.96 | -67.09M | 2.24B | 317.28M | 1.75 |
| 2016تنتهي ديسمبر 2016 | 1.81B | 138.15M | 1.00 | 494.48M | 1.64B | 151.27M | 0.88 |
| 2015تنتهي ديسمبر 2015 | 1.14B | 26.97M | 0.19 | -442.41M | 1.92B | 558.15M | 0.00 |
| 2014تنتهي ديسمبر 2014 | 1.37B | 191.96M | 1.22 | 33.61M | 1.59B | 128.65M | 1.00 |
| 2013تنتهي ديسمبر 2013 | 1.53B | 189.07M | 1.33 | 183.26M | 1.38B | 0 | 1.00 |
| 2012تنتهي ديسمبر 2012 | 981.67M | 234.56M | 1.65 | 81.07M | 1.67B | 17.84M | 1.25 |
| 2011تنتهي ديسمبر 2011 | 1.38B | 391.79M | 2.76 | 266.19M | 1.55B | 0 | 2.00 |
| 2010تنتهي ديسمبر 2010 | 1.37B | 347.46M | 2.20 | 344.95M | 1.35B | 0 | 1.09 |
| 2009تنتهي ديسمبر 2009 | 1B | 102.23M | 0.63 | 203.98M | 1.1B | 0 | 0.65 |
| 2008تنتهي ديسمبر 2008 | 733.68M | 168.99M | 1.19 | 72.21M | 1.22B | 0 | 1.30 |
| 2007تنتهي ديسمبر 2007 | 1.08B | 282.83M | 1.59 | 362.62M | 1.22B | 10,000 | 0.75 |
| 2006تنتهي ديسمبر 2006 | 769.45M | 222.46M | 1.25 | 255.98M | 1.01B | 48.5M | 0.44 |
| 2005تنتهي ديسمبر 2005 | 1.04B | 200.26M | 1.12 | 216.39M | 1.05B | 78.74M | 1.03 |
كل الأرقام بالجنيه المصري كما وردت في النتائج السنوية للشركة، ويتم التحديث أسبوعياً.