القوائم المالية لشركة جنوب الوادي للاسمنت (SVCE)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة جنوب الوادي للاسمنت تغطي السنوات المالية 2005–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً من إفصاحات البورصة المصرية عبر TradingView.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم المخففة | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | 1.68B | -382.41M | -0.6684 | 60.84M | 7.2B | 2.37B | 0.00 |
| 2023 | 877.43M | -194.65M | -0.3402 | 57.79M | 7.12B | 2B | 0.00 |
| 2022 | 873.73M | -208.74M | -0.3649 | -82M | 4.01B | 1.84B | 0.00 |
| 2021 | 284.62M | -225.45M | -0.3941 | -117.51M | 4.15B | 1.49B | 0.00 |
| 2020 | 350.21M | -250.59M | -0.438 | -36.42M | 4.15B | 1.2B | 0.00 |
| 2019 | 439.26M | -316.35M | -0.553 | -199.67M | 4.36B | 1.16B | 0.00 |
| 2018 | 798.93M | 10.19M | 0.0178 | -198.6M | 4.67B | 1.18B | 0.00 |
| 2017 | 1.03B | 22.14M | 0.0387 | -405.53M | 4.78B | 1.32B | 0.00 |
| 2016 | 995.99M | 205.94M | 0.3625 | -204.47M | 4.89B | 1.06B | 0.00 |
| 2015 | 908.06M | 71.07M | 0.1264 | 10.39M | 4.07B | 554.86M | 0.00 |
| 2014 | 624.22M | 151.18M | 0.2643 | 125.27M | 3.95B | 500.31M | 0.00 |
| 2013 | 556.6M | 133.47M | 0.236 | 134.96M | 4B | 502.64M | 0.1686 |
| 2012 | 517.09M | 106.87M | 0.1854 | 18.46M | 3.86B | 609.03M | 0.00 |
| 2011 | 286.95M | 11.05M | 0.0169 | 5.14M | 3.81B | 631.24M | 0.00 |
| 2010 | 445.35M | 50.92M | 0.0843 | -208.91M | 4.24B | 736.48M | 0.0843 |
| 2009 | 499.62M | 151.76M | 0.2697 | -81.66M | 4.18B | 657.49M | 0.1686 |
| 2008 | 12.12M | 6.55M | 0.0169 | -792.13M | 2.94B | 500.53M | 0.00 |
| 2007 | 695.66M | 680.81M | 2.2397 | 187.84M | 2.56B | 372.75M | 0.00 |
| 2006 | 326.17M | 284.2M | — | -57.95M | 1.24B | 386.31M | 0.00 |
| 2005 | 286.59M | 278.25M | — | 150.3M | 688.38M | 116.99M | 0.00 |
كل الأرقام بالجنيه المصري. المصدر: إفصاحات الشركة للبورصة المصرية عبر TradingView، ويتم التحديث أسبوعياً.