القوائم المالية لشركة مطاحن مصر العليا (UEFM)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة مطاحن مصر العليا تغطي السنوات المالية 2006–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً من إفصاحات البورصة المصرية عبر TradingView.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم المخففة | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | 1.23B | 174.13M | 24.8755 | 131.9M | 1.29B | 0 | 11.00 |
| 2018 | 1.47B | 205.27M | 29.3249 | 221.54M | 1.67B | 48,781 | 14.75 |
| 2017 | 3.54B | 176.39M | 25.199 | 376.82M | 1.57B | 145,556 | 12.25 |
| 2016 | 3.13B | 117.2M | 16.7436 | 40.58M | 1.16B | 117,588 | 7.50 |
| 2015 | 2.49B | 104.92M | 14.989 | 214.75M | 1.05B | 139,261 | 6.75 |
| 2014 | 2.35B | 75.56M | 10.7945 | 96.6M | 739.4M | 217,665 | 6.25 |
| 2013 | 1.5B | 73.05M | 10.4354 | 5.32M | 709.19M | 196,835 | 5.80 |
| 2012 | 1.21B | 69.36M | 9.9089 | 54,200 | 675.8M | 197,787 | 0.00 |
| 2011 | 1.32B | 102.34M | — | — | 641.82M | 221,338 | 6.60 |
| 2010 | 1.09B | 89.64M | — | 72.43M | 572.32M | 235,873 | 6.00 |
| 2009 | 1.08B | 94.81M | — | 113.62M | 571.98M | 257,916.95 | 6.00 |
| 2008 | 847.72M | 65.98M | — | 113.63M | 416.63M | 282,694.26 | 6.00 |
| 2007 | 745.5M | 42.57M | — | 42.42M | 321.76M | 307,069.4 | 3.30 |
| 2006 | 670.59M | 37.19M | — | — | 297.23M | 353,000 | 3.15 |
كل الأرقام بالجنيه المصري. المصدر: إفصاحات الشركة للبورصة المصرية عبر TradingView، ويتم التحديث أسبوعياً.