القوائم المالية لشركة المتحدة للاسكان (UNIT)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة المتحدة للاسكان تغطي السنوات المالية 2006–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً من إفصاحات البورصة المصرية عبر TradingView.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم المخففة | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2024 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2023 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2022 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2021 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2020 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2019 | — | — | — | — | — | — | — |
| 2018 | 165.42M | 104.86M | 0.3703 | 103.95M | 595.58M | 0 | 0.00 |
| 2017 | 170.33M | 94.98M | 0.3354 | 124.49M | 516.85M | 0 | 0.04 |
| 2016 | 99.2M | 72.31M | 0.258 | 5.81M | 381.06M | 0 | 0.00 |
| 2015 | 86.32M | 36.15M | 0.1277 | 20.26M | 289.84M | 0 | 0.00 |
| 2014 | 91.84M | 34.75M | 0.1227 | 15.94M | 260.99M | 0 | 0.00 |
| 2013 | 38.88M | 25.41M | 0.0897 | 16.35M | 235.07M | 0 | 0.00 |
| 2012 | 47.8M | 29.42M | 0.1039 | 13.69M | 249.86M | 120,003 | 0.0913 |
| 2011 | 49.6M | 27.64M | — | -9.28M | 253.95M | 120,003 | 0.0922 |
| 2010 | 54.39M | 27.26M | — | 9.54M | 262.73M | 120,003 | 0.0922 |
| 2009 | 36.57M | 23.66M | — | 2.08M | 162.42M | 120,002.79 | 0.1536 |
| 2008 | 33.49M | 16.42M | — | 6.24M | 129.06M | 120,002.79 | 0.00 |
| 2007 | 27.33M | 15.21M | 0.0717 | 7.49M | 106.78M | 120,002.79 | 0.00 |
| 2006 | 18.53M | 11.86M | 0.0559 | 5.48M | 82.96M | 120,002.79 | 0.00 |
كل الأرقام بالجنيه المصري. المصدر: إفصاحات الشركة للبورصة المصرية عبر TradingView، ويتم التحديث أسبوعياً.