سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الأول - الخبير
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار البنك المصري لتنمية الصادرات الأول - الخبير بين ١٢ فبراير ٢٠٠٧ و٩ سبتمبر ٢٠٢٦ — 1004 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١٢ فبراير ٢٠٠٧ · EGP ١١٣٫٨٢٢٢
- أحدث قيمة
- ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٦٩٢٫٠٥
- عدد القيم المنشورة
- ١٬٠٠٤
- الأعلى
- EGP ٦٩٢٫٠٥ · ٩ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ٢٣٫٤٨٨٦ · ٢ أبريل ٢٠٢٦
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦٩٢٫٠٥ EGP | +33.29% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٥١٩٫٢ EGP | +41.24% |
| 2024 | ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | ٣٦٧٫٦١ EGP | +38.05% |
| 2023 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ | ٢٦٦٫٢٨ EGP | +64.85% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ١٦١٫٥٣ EGP | +19.01% |
| 2021 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ | ١٣٥٫٧٣ EGP | +17.23% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ١١٥٫٧٨ EGP | -10.14% |
| 2019 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ | ١٢٨٫٨٤ EGP | +0.77% |
| 2018 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨ | ١٢٧٫٨٥ EGP | -5.35% |
| 2017 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ | ١٣٥٫٠٨ EGP | +34.12% |
| 2016 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ | ١٠٠٫٧١٨٩ EGP | +58.02% |
| 2015 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | ٦٣٫٧٣٧٤ EGP | -21.55% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ٨١٫٢٥٠٣ EGP | +24.14% |
| 2013 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٣ | ٦٥٫٤٤٩٧ EGP | +14.66% |
| 2012 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٢ | ٥٧٫٠٨٢٥ EGP | +11.37% |
| 2011 | ٣١ ديسمبر ٢٠١١ | ٥١٫٢٥٤٥ EGP | -34.45% |
| 2010 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٠ | ٧٨٫١٨٥٥ EGP | +6.52% |
| 2009 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٩ | ٧٣٫٣٩٨٧ EGP | +21.62% |
| 2008 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٨ | ٦٠٫٣٥١٥ EGP | -47.96% |
| 2007 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٧ | ١١٥٫٩٧٦٤ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٩ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٦٩٢٫٠٥ EGP | mubasher_page |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٨٢٫٩٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٧٧٫٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٨٠٫٧٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٦٧٢٫٠٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٦٥٢٫٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | ٦٥٨٫١٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ يوليو ٢٠٢٦ | ٦٤٩٫٧٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٦٤١٫٦٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ يوليو ٢٠٢٦ | ٦٢٨٫٥٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٦٣٤٫٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٦٤٣٫٥١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ يونيو ٢٠٢٦ | ٦٢٣٫٨٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٦٤٥٫٢٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ مايو ٢٠٢٦ | ٦٤٢٫٥٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢١ مايو ٢٠٢٦ | ٦٣٤٫٣٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٤ مايو ٢٠٢٦ | ٦٣٩٫٤٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ مايو ٢٠٢٦ | ٦٣١٫٧٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٦١٤٫١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٦١٢٫٨٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٩٥٫٣١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٧٧٫٩٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٥ أبريل ٢٠٢٦ | ٥٥٠٫٥٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٣٫٤٨٨٦ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 1,003 |
| mubasher_page | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة)
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.