سجل سعر وثيقة صندوق بنك قناة السويس الأول
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق بنك قناة السويس الأول بين 4 أغسطس 2005 و22 أكتوبر 2026 — 1056 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- 4 أغسطس 2005 · EGP 327.741
- أحدث قيمة
- 22 أكتوبر 2026 · EGP 1,893.69
- عدد القيم المنشورة
- 1,056
- الأعلى
- EGP 2,086 · 10 سبتمبر 2026
- الأدنى
- EGP 166.3537 · 5 يناير 2012
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | 22 أكتوبر 2026 | 1,893.69 EGP | +20.60% |
| 2025 | 31 ديسمبر 2025 | 1,570.17 EGP | +37.84% |
| 2024 | 26 ديسمبر 2024 | 1,139.16 EGP | +4.43% |
| 2023 | 28 ديسمبر 2023 | 1,090.88 EGP | +62.99% |
| 2022 | 29 ديسمبر 2022 | 669.3 EGP | +29.69% |
| 2021 | 30 ديسمبر 2021 | 516.08 EGP | +18.60% |
| 2020 | 31 ديسمبر 2020 | 435.15 EGP | -12.23% |
| 2019 | 26 ديسمبر 2019 | 495.81 EGP | -0.92% |
| 2018 | 27 ديسمبر 2018 | 500.4 EGP | -4.78% |
| 2017 | 28 ديسمبر 2017 | 525.5397 EGP | +32.29% |
| 2016 | 29 ديسمبر 2016 | 397.2624 EGP | +58.38% |
| 2015 | 31 ديسمبر 2015 | 250.8314 EGP | -22.67% |
| 2014 | 31 ديسمبر 2014 | 324.3543 EGP | +25.85% |
| 2013 | 26 ديسمبر 2013 | 257.7277 EGP | +15.98% |
| 2012 | 27 ديسمبر 2012 | 222.2149 EGP | +17.92% |
| 2011 | 29 ديسمبر 2011 | 188.4428 EGP | -37.84% |
| 2010 | 26 ديسمبر 2010 | 303.1734 EGP | +11.43% |
| 2009 | 27 ديسمبر 2009 | 272.069 EGP | +26.38% |
| 2008 | 28 ديسمبر 2008 | 215.2808 EGP | -51.72% |
| 2007 | 30 ديسمبر 2007 | 445.9435 EGP | +49.23% |
| 2006 | 21 ديسمبر 2006 | 298.8313 EGP | -11.85% |
| 2005 | 17 نوفمبر 2005 | 338.9889 EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول |
|---|---|
| 22 أكتوبر 2026 | 1,893.69 EGP |
| 15 أكتوبر 2026 | 1,963.74 EGP |
| 7 أكتوبر 2026 | 1,993.65 EGP |
| 1 أكتوبر 2026 | 1,975.87 EGP |
| 24 سبتمبر 2026 | 2,006.23 EGP |
| 10 سبتمبر 2026 | 2,086 EGP |
| 3 سبتمبر 2026 | 2,068.84 EGP |
| 26 أغسطس 2026 | 2,043.81 EGP |
| 20 أغسطس 2026 | 2,043.56 EGP |
| 13 أغسطس 2026 | 2,060.86 EGP |
| 6 أغسطس 2026 | 2,046.22 EGP |
| 30 يوليو 2026 | 1,982.15 EGP |
| 22 يوليو 2026 | 2,003.89 EGP |
| 16 يوليو 2026 | 1,977.36 EGP |
| 9 يوليو 2026 | 1,977.36 EGP |
| 1 يوليو 2026 | 1,915.07 EGP |
| 25 يونيو 2026 | 1,938.41 EGP |
| 17 يونيو 2026 | 1,968.9 EGP |
| 11 يونيو 2026 | 1,894.54 EGP |
| 4 يونيو 2026 | 1,963.58 EGP |
| 25 مايو 2026 | 1,961.76 EGP |
| 21 مايو 2026 | 1,933.26 EGP |
| 14 مايو 2026 | 1,963.25 EGP |
| 6 مايو 2026 | 1,961.46 EGP |
كيف يُحدَّث هذا السجل
كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.
آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.