سجل سعر وثيقة صندوق البنك الأهلي الثاني
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق البنك الأهلي الثاني بين 11 مايو 1995 و22 أكتوبر 2026 — 3461 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- 11 مايو 1995 · EGP 12.4985
- أحدث قيمة
- 22 أكتوبر 2026 · EGP 293.46
- عدد القيم المنشورة
- 3,461
- الأعلى
- EGP 320.25 · 10 سبتمبر 2026
- الأدنى
- EGP 12.4985 · 11 مايو 1995
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | 22 أكتوبر 2026 | 293.46 EGP | +23.99% |
| 2025 | 31 ديسمبر 2025 | 236.68 EGP | +39.20%* |
| 2024 | 26 ديسمبر 2024 | 175.03 EGP | +32.32% |
| 2023 | 28 ديسمبر 2023 | 132.2731 EGP | +66.09% |
| 2022 | 29 ديسمبر 2022 | 79.6376 EGP | +23.85% |
| 2021 | 30 ديسمبر 2021 | 64.3009 EGP | +19.45% |
| 2020 | 31 ديسمبر 2020 | 53.8327 EGP | -7.01% |
| 2019 | 26 ديسمبر 2019 | 57.8929 EGP | -3.86% |
| 2018 | 27 ديسمبر 2018 | 60.2146 EGP | -15.16% |
| 2017 | 28 ديسمبر 2017 | 70.9748 EGP | +20.17% |
| 2016 | 29 ديسمبر 2016 | 59.0625 EGP | +24.91% |
| 2015 | 31 ديسمبر 2015 | 47.2859 EGP | -23.77% |
| 2014 | 31 ديسمبر 2014 | 62.0267 EGP | +10.61% |
| 2013 | 1 ديسمبر 2013 | 56.0791 EGP | +20.03% |
| 2012 | 30 ديسمبر 2012 | 46.7219 EGP | +18.16% |
| 2011 | 29 ديسمبر 2011 | 39.5406 EGP | -13.42% |
| 2010 | 26 ديسمبر 2010 | 45.6694 EGP | +11.96% |
| 2009 | 27 ديسمبر 2009 | 40.7904 EGP | +21.73% |
| 2008 | 31 ديسمبر 2008 | 33.5078 EGP | -28.12% |
| 2007 | 31 ديسمبر 2007 | 46.618 EGP | +41.90% |
| 2006 | 28 ديسمبر 2006 | 32.8518 EGP | -3.74% |
| 2005 | 31 ديسمبر 2005 | 34.1287 EGP | +51.31% |
| 2004 | 30 ديسمبر 2004 | 22.5561 EGP | +34.58% |
| 2003 | 31 ديسمبر 2003 | 16.7605 EGP | -36.49% |
| 2002 | 31 ديسمبر 2002 | 26.3907 EGP | +2.99% |
| 2001 | 31 ديسمبر 2001 | 25.625 EGP | +3.75% |
| 2000 | 31 ديسمبر 2000 | 24.698 EGP | +2.59% |
| 1999 | 31 ديسمبر 1999 | 24.0749 EGP | +3.77% |
| 1998 | 27 ديسمبر 1998 | 23.2004 EGP | +2.80% |
| 1997 | 28 ديسمبر 1997 | 22.5677 EGP | +40.10% |
| 1996 | 31 ديسمبر 1996 | 16.1078 EGP | +28.88% |
| 1995 | 31 ديسمبر 1995 | 12.4985 EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول |
|---|---|
| 22 أكتوبر 2026 | 293.46 EGP |
| 15 أكتوبر 2026 | 302.75 EGP |
| 11 أكتوبر 2026 | 309.15 EGP |
| 7 أكتوبر 2026 | 309.15 EGP |
| 1 أكتوبر 2026 | 307.22 EGP |
| 24 سبتمبر 2026 | 310.19 EGP |
| 17 سبتمبر 2026 | 319.14 EGP |
| 10 سبتمبر 2026 | 320.25 EGP |
| 3 سبتمبر 2026 | 318.79 EGP |
| 26 أغسطس 2026 | 312.83 EGP |
| 20 أغسطس 2026 | 311.27 EGP |
| 13 أغسطس 2026 | 314.67 EGP |
| 6 أغسطس 2026 | 310.9 EGP |
| 30 يوليو 2026 | 301.84 EGP |
| 22 يوليو 2026 | 304.62 EGP |
| 16 يوليو 2026 | 300.7 EGP |
| 9 يوليو 2026 | 300.7 EGP |
| 1 يوليو 2026 | 290.98 EGP |
| 25 يونيو 2026 | 292.5999 EGP |
| 17 يونيو 2026 | 299.08 EGP |
| 11 يونيو 2026 | 290.57 EGP |
| 4 يونيو 2026 | 300.49 EGP |
| 25 مايو 2026 | 299.51 EGP |
| 21 مايو 2026 | 295.38 EGP |
كيف يُحدَّث هذا السجل
كل قيمة في هذه السلسلة هي صافي قيمة الأصول كما أفصح عنه مدير الصندوق، مسجَّلةً بتاريخ إفصاحها. لا تُقدَّر أي قيمة ولا تُستكمل، والكتابة إضافية فقط: تحديث لا يعيد أي بيانات لا يمكنه حذف قيمة مخزَّنة.
آخر تحديث: (بتوقيت القاهرة)
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.