سجل صافي قيمة أصول صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثاني
كل قيم صافي الأصول المنشورة لصندوق صندوق استثمار البنك الأهلي المصري الثاني بين ١١ مايو ١٩٩٥ و٣ سبتمبر ٢٠٢٦ — 3455 قيمة إجمالاً. تُحسب إغلاقات كل سنة والتغير بينها من هذه السلسلة، ولا يتم استكمال أي تواريخ لم يُفصح عنها مدير الصندوق.
- أول قيمة منشورة
- ١١ مايو ١٩٩٥ · EGP ١٢٫٤٩٨٥
- أحدث قيمة
- ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ · EGP ٣١٨٫٧٩
- عدد القيم المنشورة
- ٣٬٤٥٥
- الأعلى
- EGP ٣١٨٫٧٩ · ٣ سبتمبر ٢٠٢٦
- الأدنى
- EGP ١٢٫٤٩٨٥ · ١١ مايو ١٩٩٥
صافي قيمة الأصول سنوياً
| السنة | التاريخ | صافي قيمة الأصول في نهاية السنة | التغير |
|---|---|---|---|
| 2026 | ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣١٨٫٧٩ EGP | +34.69% |
| 2025 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٥ | ٢٣٦٫٦٨ EGP | +35.22% |
| 2024 | ٢٦ ديسمبر ٢٠٢٤ | ١٧٥٫٠٣ EGP | +32.32% |
| 2023 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٣ | ١٣٢٫٢٧٣١ EGP | +66.09% |
| 2022 | ٢٩ ديسمبر ٢٠٢٢ | ٧٩٫٦٣٧٦ EGP | +23.85% |
| 2021 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٢١ | ٦٤٫٣٠٠٩ EGP | +19.45% |
| 2020 | ٣١ ديسمبر ٢٠٢٠ | ٥٣٫٨٣٢٧ EGP | -7.01% |
| 2019 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٩ | ٥٧٫٨٩٢٩ EGP | -3.86% |
| 2018 | ٢٧ ديسمبر ٢٠١٨ | ٦٠٫٢١٤٦ EGP | -15.16% |
| 2017 | ٢٨ ديسمبر ٢٠١٧ | ٧٠٫٩٧٤٨ EGP | +20.17% |
| 2016 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١٦ | ٥٩٫٠٦٢٥ EGP | +24.91% |
| 2015 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٥ | ٤٧٫٢٨٥٩ EGP | -23.77% |
| 2014 | ٣١ ديسمبر ٢٠١٤ | ٦٢٫٠٢٦٧ EGP | +10.61% |
| 2013 | ١ ديسمبر ٢٠١٣ | ٥٦٫٠٧٩١ EGP | +20.03% |
| 2012 | ٣٠ ديسمبر ٢٠١٢ | ٤٦٫٧٢١٩ EGP | +18.16% |
| 2011 | ٢٩ ديسمبر ٢٠١١ | ٣٩٫٥٤٠٦ EGP | -13.42% |
| 2010 | ٢٦ ديسمبر ٢٠١٠ | ٤٥٫٦٦٩٤ EGP | +11.96% |
| 2009 | ٢٧ ديسمبر ٢٠٠٩ | ٤٠٫٧٩٠٤ EGP | +21.73% |
| 2008 | ٣١ ديسمبر ٢٠٠٨ | ٣٣٫٥٠٧٨ EGP | -28.12% |
| 2007 | ٣١ ديسمبر ٢٠٠٧ | ٤٦٫٦١٨ EGP | +41.90% |
| 2006 | ٢٨ ديسمبر ٢٠٠٦ | ٣٢٫٨٥١٨ EGP | -3.74% |
| 2005 | ٣١ ديسمبر ٢٠٠٥ | ٣٤٫١٢٨٧ EGP | +51.31% |
| 2004 | ٣٠ ديسمبر ٢٠٠٤ | ٢٢٫٥٥٦١ EGP | +34.58% |
| 2003 | ٣١ ديسمبر ٢٠٠٣ | ١٦٫٧٦٠٥ EGP | -36.49% |
| 2002 | ٣١ ديسمبر ٢٠٠٢ | ٢٦٫٣٩٠٧ EGP | +2.99% |
| 2001 | ٣١ ديسمبر ٢٠٠١ | ٢٥٫٦٢٥ EGP | +3.75% |
| 2000 | ٣١ ديسمبر ٢٠٠٠ | ٢٤٫٦٩٨ EGP | +2.59% |
| 1999 | ٣١ ديسمبر ١٩٩٩ | ٢٤٫٠٧٤٩ EGP | +3.77% |
| 1998 | ٢٧ ديسمبر ١٩٩٨ | ٢٣٫٢٠٠٤ EGP | +2.80% |
| 1997 | ٢٨ ديسمبر ١٩٩٧ | ٢٢٫٥٦٧٧ EGP | +40.10% |
| 1996 | ٣١ ديسمبر ١٩٩٦ | ١٦٫١٠٧٨ EGP | +28.88% |
| 1995 | ٣١ ديسمبر ١٩٩٥ | ١٢٫٤٩٨٥ EGP | — |
أحدث القيم المنشورة
| التاريخ | صافي قيمة الأصول | المصدر |
|---|---|---|
| ٣ سبتمبر ٢٠٢٦ | ٣١٨٫٧٩ EGP | قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) |
| ٢٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣١٢٫٨٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٠ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣١١٫٢٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٣ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣١٤٫٦٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ أغسطس ٢٠٢٦ | ٣١٠٫٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٠١٫٨٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٢ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٠٤٫٦٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٠٠٫٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ يوليو ٢٠٢٦ | ٣٠٠٫٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١ يوليو ٢٠٢٦ | ٢٩٠٫٩٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ يونيو ٢٠٢٦ | ٢٩٢٫٥٩٩٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٧ يونيو ٢٠٢٦ | ٢٩٩٫٠٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١١ يونيو ٢٠٢٦ | ٢٩٠٫٥٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٤ يونيو ٢٠٢٦ | ٣٠٠٫٤٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٥ مايو ٢٠٢٦ | ٢٩٩٫٥١ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢١ مايو ٢٠٢٦ | ٢٩٥٫٣٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٤ مايو ٢٠٢٦ | ٣٠١٫٠٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٦ مايو ٢٠٢٦ | ٢٩٧٫٠٣ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٣٠ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٨٩٫٠٥ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٣ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٨٨٫٩٧ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ١٦ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٨٢٫٩ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٩ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٧٤ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢ أبريل ٢٠٢٦ | ٢٦٠٫٥٢ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
| ٢٦ مارس ٢٠٢٦ | ٢٦١٫٩٨ EGP | غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) |
مصدر كل نقطة في هذا السجل
يحمل كل صافي قيمة أصول في هذه السلسلة اسم المصدر الذي أفصح عنه، ورابط الملف أو التقرير الذي قُرئ منه، ووقت إدخاله إلى قاعدة بياناتنا. لا تُقدَّر أي قيمة؛ والنقاط المسجَّلة قبل بدء تتبّع المصدر تظهر كذلك.
| المصدر | عدد النقاط |
|---|---|
| غير مسجَّل (قبل تتبّع المصدر) | 3,454 |
| قائمة الصناديق من مباشر (آخر سعر) | 1 |
آخر إدخال: (بتوقيت القاهرة) · المستندات الأصلية: english.mubasher.info
صافي قيمة الأصول كما ينشرها مدير الصندوق. لا ينشر الصندوق قيمة كل يوم تقويمي، لذا فإن الفجوات في السلسلة تعود إلى جدول النشر لدى المدير وليست بيانات ناقصة.