مؤشر EGX30 اليوم
56,021.00-259.20 (-0.46%)
آخر تحديث 13 سبتمبر 2026، 10:00 ص (بتوقيت القاهرة). التأخير حتى 15 دقيقة.
مؤشر EGX30 هو المؤشر الرئيسي لـالبورصة المصرية، ويتتبع أكبر 30 شركة وأكثرها تداولًا في بورصة القاهرة، مرجحًا بالقيمة السوقية للأسهم الحرة ومقومًا بالجنيه المصري. ويبلغ حاليًا 56,021.00 نقطة، مرتفعًا بنسبة +36.98% منذ بداية العام.
الشركات المكونة لمؤشر EGX30 حسب القيمة السوقية
| # | الشركة | السعر | التغير | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | البنك التجاري الدولي (COMI) | EGP 136.99 | -0.85% | 474.00 مليار ج.م |
| 2 | السويدي اليكتريك (SWDY) | EGP 129.00 | +1.18% | 280.04 مليار ج.م |
| 3 | المصرية للاتصالات (ETEL) | EGP 127.17 | +1.53% | 215.07 مليار ج.م |
| 4 | طلعت مصطفى (TMGH) | EGP 98.20 | -0.86% | 204.00 مليار ج.م |
| 5 | مصر للالومنيوم (EGAL) | EGP 374.00 | -1.06% | 152.84 مليار ج.م |
| 6 | موبكو (MFPC) | EGP 47.30 | -0.94% | 136.98 مليار ج.م |
| 7 | بنك قطر الوطني الاهلي (QNBE) | EGP 58.66 | +0.10% | 127.89 مليار ج.م |
| 8 | بنك التعمير والاسكان (HDBK) | EGP 110.00 | +0.46% | 119.44 مليار ج.م |
| 9 | ابوقير للاسمدة (ABUK) | EGP 90.90 | -2.78% | 119.25 مليار ج.م |
| 10 | ايسترن كومباني (EAST) | EGP 34.62 | -0.52% | 106.20 مليار ج.م |
| 11 | اوراسكوم كونستراكشون ليميتد (ORAS) | EGP 850.00 | -0.93% | 102.32 مليار ج.م |
| 12 | الاسكندرية لتداول الحاويات (ALCN) | EGP 31.45 | -3.14% | 96.83 مليار ج.م |
| 13 | e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E. (EFIH) | EGP 23.70 | -1.21% | 83.13 مليار ج.م |
| 14 | إعمار مصر (EMFD) | EGP 15.19 | +1.95% | 79.47 مليار ج.م |
| 15 | مصرف أبو ظبي الإسلامي (ADIB) | EGP 52.09 | -0.76% | 77.90 مليار ج.م |
| 16 | Fawry For Banking Technology And Electronic Payment (FWRY) | EGP 19.22 | +0.10% | 65.41 مليار ج.م |
| 17 | قناة السويس لتوطين التكنولوجيا (SCTS) | EGP 618.89 | -0.48% | 56.09 مليار ج.م |
| 18 | اوراسكوم للتنمية مصر (ORHD) | EGP 43.50 | +0.69% | 47.20 مليار ج.م |
| 19 | ايديتا (EFID) | EGP 31.30 | +0.32% | 44.80 مليار ج.م |
| 20 | بنك قناة السويس (CANA) | EGP 42.16 | -1.93% | 43.39 مليار ج.م |
| 21 | سوديك (OCDI) | EGP 32.58 | -0.34% | 42.82 مليار ج.م |
| 22 | جولدن بيراميدز بلازا (GPPL) | USD 1.40 | +0.00% | 42.29 مليار ج.م |
| 23 | بالم هيلز (PHDC) | EGP 14.38 | -0.48% | 41.70 مليار ج.م |
| 24 | جهينة (JUFO) | EGP 27.16 | -0.69% | 40.20 مليار ج.م |
| 25 | هيرميس (HRHO) | EGP 25.81 | -0.69% | 37.12 مليار ج.م |
| 26 | جي بي اوتو (GBCO) | EGP 30.50 | +0.99% | 32.67 مليار ج.م |
| 27 | مصر الجديدة للاسكان (HELI) | EGP 8.01 | +0.13% | 32.04 مليار ج.م |
| 28 | فيركيم (EGS385S1C012) | EGP 78.91 | +0.00% | 32.00 مليار ج.م |
| 29 | بلتون المالية (BTFH) | EGP 2.96 | -0.34% | 31.83 مليار ج.م |
| 30 | بنك فيصل الإسلامي المصري (FAIT) | EGP 47.75 | -0.44% | 31.76 مليار ج.م |
الشركات المعروضة هي أكبر 30 شركة بالقيمة السوقية كمؤشر تقريبي لعضوية المؤشر؛ العضوية الرسمية تحددها البورصة المصرية. الأسعار عبر TradingView بتأخير حتى 15 دقيقة.
الأسئلة الشائعة
- كم يبلغ مؤشر EGX30 اليوم؟
- يبلغ مؤشر EGX30 نحو 56,021.00 نقطة، منخفضًا بنسبة -0.46% خلال الجلسة (بتاريخ 13 سبتمبر 2026، 10:00 ص بتوقيت القاهرة).
- ما هو مؤشر EGX30؟
- مؤشر EGX30 هو المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، ويقيس أداء أكبر 30 شركة من حيث القيمة السوقية والأكثر تداولًا في بورصة القاهرة، مرجحًا بالقيمة السوقية للأسهم الحرة ومقومًا بالجنيه المصري.