القوائم المالية لشركة البنك التجاري الدولي (COMI)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة البنك التجاري الدولي تغطي السنوات المالية 2006–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025تنتهي ديسمبر 2025 | 126.25B | 82.24B | 18.25 | 70.4B | 1,442.49B | 38.59B | 6.00 |
| 2024تنتهي ديسمبر 2024 | 125B | 55.2B | 14.90 | 31.78B | 1,214.97B | 31.07B | 2.27 |
| 2023تنتهي ديسمبر 2023 | 66.36B | 29.63B | 7.81 | 40.31B | 834.87B | 28.02B | 0.50 |
| 2022تنتهي ديسمبر 2022 | 40.52B | 16.11B | 4.39 | 15.9B | 635.83B | 13.93B | 0.49 |
| 2021تنتهي ديسمبر 2021 | 30.47B | 13.27B | 3.69 | 16.75B | 498.24B | 7.56B | 0.82 |
| 2020تنتهي ديسمبر 2020 | 29.73B | 10.24B | 3.16 | 10.23B | 427.84B | 16.56B | 0.00 |
| 2019تنتهي ديسمبر 2019 | 26.27B | 11.8B | 3.75 | 17.69B | 386.74B | 15.08B | 0.57 |
| 2018تنتهي ديسمبر 2018 | 23.1B | 9.58B | 2.98 | 12.05B | 342.46B | 10.98B | 0.45 |
| 2017تنتهي ديسمبر 2017 | 16.41B | 7.35B | 2.30 | 10.9B | 294.78B | 5.55B | 0.36 |
| 2016تنتهي ديسمبر 2016 | 13.37B | 6.01B | 1.89 | 5.41B | 267.54B | 3.17B | 0.18 |
| 2015تنتهي ديسمبر 2015 | 10.96B | 4.73B | 1.49 | 4.37B | 179.5B | 1.73B | 0.27 |
| 2014تنتهي ديسمبر 2014 | 8.98B | 3.74B | 1.20 | 5.28B | 143.81B | 1.38B | 0.35 |
| 2013تنتهي ديسمبر 2013 | 7.3B | 3.01B | 0.97 | 3.8B | 113.75B | 1.51B | 0.29 |
| 2012تنتهي ديسمبر 2012 | 5.55B | 2.23B | 0.72 | 2.55B | 94.03B | 1.8B | 0.24 |
| 2011تنتهي ديسمبر 2011 | 4.06B | 1.61B | 0.53 | 1.89B | 85.55B | 3.44B | 0.19 |
| 2010تنتهي ديسمبر 2010 | 4.01B | 2.02B | 0.66 | 1.73B | 75.45B | 1.45B | 0.19 |
| 2009تنتهي ديسمبر 2009 | 3.53B | 1.74B | 0.29 | 1.68B | 64.28B | 551.38M | 0.15 |
| 2008تنتهي ديسمبر 2008 | 3.19B | 1.35B | 0.40 | -5.02B | 57.49B | 338.27M | 0.10 |
| 2007تنتهي ديسمبر 2007 | 2.34B | 1.14B | 0.38 | 3.14B | 47.91B | 2.54B | 0.06 |
| 2006تنتهي ديسمبر 2006 | 1.74B | 709.81M | 0.23 | -840.32M | 37.38B | 1.31B | 0.06 |
كل الأرقام بالجنيه المصري كما وردت في النتائج السنوية للشركة، ويتم التحديث أسبوعياً.