القوائم المالية لشركة كيما (EGCH)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة كيما تغطي السنوات المالية 2006–2026. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026تنتهي يونيو 2026 | 11.23B | 1.79B | 0.90 | -146.67M | 59.39B | 13.54B | — |
| 2025تنتهي يونيو 2025 | 8.6B | 986.96M | 0.50 | 1.16B | 30.05B | 12.18B | 0.00 |
| 2024تنتهي يونيو 2024 | 6.53B | 2.54B | 1.28 | -104.13M | 29.16B | 11.58B | 0.00 |
| 2023تنتهي يونيو 2023 | 6.61B | 1.15B | 0.77 | 2.71B | 18.73B | 8.5B | 0.00 |
| 2022تنتهي يونيو 2022 | 4.44B | 651.49M | 0.43 | 1.1B | 13.8B | 6.3B | 0.00 |
| 2021تنتهي يونيو 2021 | 1.4B | -1.42B | -1.26 | 131.09M | 12.65B | 7.68B | 0.00 |
| 2020تنتهي يونيو 2020 | 315.19M | -1.35B | -1.20 | -1.65B | 13.21B | 7.39B | 0.00 |
| 2019تنتهي يونيو 2019 | 341.08M | 32.34M | 0.03 | -1.63B | 11.75B | 5.63B | 0.00 |
| 2018تنتهي يونيو 2018 | 571.05M | 100.05M | 0.12 | -4.6B | 9.05B | 4.47B | 0.00 |
| 2017تنتهي يونيو 2017 | 607.83M | 208.04M | 0.25 | -1.65B | 4.22B | 251.42M | 0.00 |
| 2016تنتهي يونيو 2016 | 288.32M | 100.53M | 0.17 | -306.25M | 3.05B | 0 | 0.00 |
| 2015تنتهي يونيو 2015 | 293.6M | 86.52M | 0.15 | -517.03M | 2.82B | 0 | 0.00 |
| 2014تنتهي يونيو 2014 | 306.72M | 107.15M | 0.18 | -14.31M | 2.42B | 0 | 0.00 |
| 2013تنتهي يونيو 2013 | 293.22M | 159.68M | 0.29 | 136.86M | 1.91B | 0 | 0.00 |
| 2012تنتهي يونيو 2012 | 215.1M | 129.64M | 0.25 | 42.43M | 1.73B | 0 | 0.00 |
| 2011تنتهي يونيو 2011 | 218.99M | 74.35M | 0.21 | — | 464.54M | 0 | 0.00 |
| 2010تنتهي يونيو 2010 | 208.96M | 71.66M | 0.20 | 41.88M | 388.51M | 0 | 0.00 |
| 2009تنتهي يونيو 2009 | 211.14M | 69.95M | 0.17 | 37.98M | 382.45M | 0 | 0.11 |
| 2008تنتهي يونيو 2008 | 177.84M | 58.62M | 0.16 | 61.82M | 356.47M | 0 | 0.10 |
| 2007تنتهي يونيو 2007 | 171.48M | 46.69M | 0.13 | 35.97M | 320.75M | 0 | 0.08 |
| 2006 | 157.72M | 40.24M | 0.11 | 41.7M | 309.74M | 0 | 0.07 |
كل الأرقام بالجنيه المصري كما وردت في النتائج السنوية للشركة، ويتم التحديث أسبوعياً.