القوائم المالية لشركة مصر للاسواق الحرة (MFSC)
أبرز بنود القوائم المالية السنوية لشركة مصر للاسواق الحرة تغطي السنوات المالية 2006–2025. يتم تحديث الأرقام أسبوعياً.
| السنة المالية | الإيرادات | صافي الدخل | ربحية السهم | التدفق النقدي الحر | إجمالي الأصول | إجمالي الديون | التوزيع للسهم |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025تنتهي يونيو 2025 | 1.36B | 382.28M | 3.33 | 358.6M | 915.35M | 17.7M | 3.33 |
| 2024تنتهي يونيو 2024 | 1.2B | 334.87M | 2.88 | 232.7M | 837.27M | 3.97M | 2.87 |
| 2023تنتهي يونيو 2023 | 1.16B | 279.94M | 2.69 | 260.03M | 701.52M | 6.56M | 2.73 |
| 2022تنتهي يونيو 2022 | 838.63M | 150.71M | 1.52 | 128.23M | 503.65M | 2M | 1.52 |
| 2021تنتهي يونيو 2021 | 692.02M | 125.6M | 1.21 | 170.64M | 443.52M | 7.3M | 1.20 |
| 2020تنتهي يونيو 2020 | 675.54M | 108.71M | 1.16 | 108.77M | 404.34M | 3.95M | 1.00 |
| 2019تنتهي يونيو 2019 | 709.95M | 116.73M | 1.25 | 60.63M | 404.04M | 5.58M | 1.07 |
| 2018تنتهي يونيو 2018 | 544.73M | 100.08M | 1.07 | 96.43M | 398.52M | 8.59M | 0.91 |
| 2017تنتهي يونيو 2017 | 394.21M | 87.34M | 0.93 | 98.18M | 356.81M | 3.29M | 0.80 |
| 2016تنتهي يونيو 2016 | 372.56M | 61.11M | 0.65 | 54.86M | 285.74M | 7.28M | 0.56 |
| 2015تنتهي يونيو 2015 | 335.74M | 51.52M | 0.50 | 64.04M | 271.15M | 400,000 | 0.49 |
| 2014تنتهي يونيو 2014 | 261.78M | 44.49M | 0.48 | 45.7M | 252.36M | 1.47M | 0.41 |
| 2013تنتهي يونيو 2013 | 269.24M | 45.62M | 0.49 | 45.44M | 253.6M | 0 | 0.42 |
| 2012تنتهي يونيو 2012 | 300.5M | 49.98M | 0.53 | 41.28M | 250.04M | 0 | 0.46 |
| 2011تنتهي يونيو 2011 | 300M | 60.29M | 0.64 | 44.5M | 261.11M | 0 | 0.55 |
| 2010تنتهي يونيو 2010 | 325.97M | 71.21M | 0.76 | 59.01M | 270.03M | 0 | 0.65 |
| 2009تنتهي يونيو 2009 | 337.07M | 60.8M | 0.65 | 64.79M | 259.9M | 0 | 0.55 |
| 2008تنتهي يونيو 2008 | 355.03M | 60.82M | 0.77 | 20.65M | 177.28M | 0 | 0.53 |
| 2007تنتهي يونيو 2007 | 278.6M | 49.87M | 0.60 | 5.11M | 151.1M | 0 | 0.45 |
| 2006تنتهي يونيو 2006 | 250.99M | 40.05M | 0.49 | 38.59M | 170.97M | 0 | — |
كل الأرقام بالجنيه المصري كما وردت في النتائج السنوية للشركة، ويتم التحديث أسبوعياً.