أكبر الشركات في البورصة المصرية حسب القيمة السوقية
أكبر 50 شركة مدرجة في البورصة المصرية (EGX) مرتبة حسب القيمة السوقية — أضخم الأسهم المصرية بأسعارها المباشرة، بتاريخ 13 سبتمبر 2026. الترتيب آلي (تنازليًا حسب القيمة السوقية) ويُحدَّث مع بيانات السوق. وهو معلوماتي وليس توصية.
| # | الشركة | القطاع | السعر | القيمة السوقية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | البنك التجاري الدوليCOMI | Finance | 136.52 | 474.00 مليار ج.م |
| 2 | السويدي اليكتريكSWDY | Producer Manufacturing | 127.55 | 280.04 مليار ج.م |
| 3 | المصرية للاتصالاتETEL | Communications | 125.5 | 215.07 مليار ج.م |
| 4 | طلعت مصطفىTMGH | Finance | 98.11 | 204.00 مليار ج.م |
| 5 | مصر للالومنيومEGAL | Non-Energy Minerals | 373.8 | 152.84 مليار ج.م |
| 6 | موبكوMFPC | Process Industries | 46.99 | 136.98 مليار ج.م |
| 7 | بنك قطر الوطني الاهليQNBE | Finance | 57.07 | 127.89 مليار ج.م |
| 8 | بنك التعمير والاسكانHDBK | Finance | 109.5 | 119.44 مليار ج.م |
| 9 | ابوقير للاسمدةABUK | Process Industries | 90.6 | 119.25 مليار ج.م |
| 10 | ايسترن كومبانيEAST | Consumer Non-Durables | 34.52 | 106.20 مليار ج.م |
| 11 | اوراسكوم كونستراكشون ليميتدORAS | Industrial Services | 849 | 102.32 مليار ج.م |
| 12 | الاسكندرية لتداول الحاوياتALCN | Transportation | 31.08 | 96.83 مليار ج.م |
| 13 | e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E.EFIH | Technology Services | 23.64 | 83.13 مليار ج.م |
| 14 | إعمار مصرEMFD | Finance | 14.9 | 79.47 مليار ج.م |
| 15 | مصرف أبو ظبي الإسلاميADIB | Finance | 51.99 | 77.90 مليار ج.م |
| 16 | Fawry For Banking Technology And Electronic PaymentFWRY | Technology Services | 19.13 | 65.41 مليار ج.م |
| 17 | قناة السويس لتوطين التكنولوجياSCTS | Commercial Services | 606.9 | 56.09 مليار ج.م |
| 18 | اوراسكوم للتنمية مصرORHD | Consumer Durables | 43.32 | 47.20 مليار ج.م |
| 19 | ايديتاEFID | Consumer Non-Durables | 31.19 | 44.80 مليار ج.م |
| 20 | بنك قناة السويسCANA | Finance | 42.26 | 43.39 مليار ج.م |
| 21 | سوديكOCDI | Finance | 32.31 | 42.82 مليار ج.م |
| 22 | جولدن بيراميدز بلازاGPPL | Finance | 1.4 USD | 42.29 مليار ج.م |
| 23 | بالم هيلزPHDC | Finance | 14.19 | 41.70 مليار ج.م |
| 24 | جهينةJUFO | Consumer Non-Durables | 27.01 | 40.20 مليار ج.م |
| 25 | هيرميسHRHO | Finance | 25.76 | 37.12 مليار ج.م |
| 26 | جي بي اوتوGBCO | Distribution Services | 30.61 | 32.67 مليار ج.م |
| 27 | مصر الجديدة للاسكانHELI | Consumer Durables | 7.97 | 32.04 مليار ج.م |
| 28 | فيركيمEGS385S1C012 | Process Industries | 78.5 | 32.00 مليار ج.م |
| 29 | بلتون الماليةBTFH | Finance | 2.94 | 31.83 مليار ج.م |
| 30 | بنك فيصل الإسلامي المصريFAIT | Finance | 47.05 | 31.76 مليار ج.م |
| 31 | بنك فيصل الإسلامي المصريFAITA | Finance | 0.99 USD | 31.76 مليار ج.م |
| 32 | كريدي أجريكولCIEB | Finance | 25.28 | 31.68 مليار ج.م |
| 33 | رايةRAYA | Technology Services | 7.16 | 30.65 مليار ج.م |
| 34 | Valmore HoldingVLMRA | Finance | 31.8 | 29.72 مليار ج.م |
| 35 | القابضة المصرية الكويتيةVLMR | Finance | 0.68 USD | 29.72 مليار ج.م |
| 36 | البنك المصري لتنمية الصادراتEXPA | Finance | 21.3 | 29.08 مليار ج.م |
| 37 | الحديد والصلب المصريةIRON | Non-Energy Minerals | 28.49 | 28.66 مليار ج.م |
| 38 | العربية للأسمنتARCC | Non-Energy Minerals | 75.84 | 28.49 مليار ج.م |
| 39 | كيماEGCH | Process Industries | 14.14 | 27.61 مليار ج.م |
| 40 | اسمنت سيناءSCEM | Non-Energy Minerals | 99.99 | 26.08 مليار ج.م |
| 41 | جلاكسو سميثكلاينBIOC | Distribution Services | 293.21 | 25.47 مليار ج.م |
| 42 | مستشفى كليوباتراCLHO | Health Services | 16.22 | 23.77 مليار ج.م |
| 43 | مصر بنى سويف للأسمنتMBSC | Non-Energy Minerals | 410 | 23.37 مليار ج.م |
| 44 | مصر للأسمنت - قناMCQE | Non-Energy Minerals | 224.89 | 23.09 مليار ج.م |
| 45 | U Consumer Finance S.A.EVALU | Finance | 10.9 | 22.96 مليار ج.م |
| 46 | Cairo For Investment And Real Estate Developments -CIRA EducationCIRA | Consumer Services | 38.5 | 22.36 مليار ج.م |
| 47 | TAQA ArabiaTAQA | Utilities | 15.9 | 21.98 مليار ج.م |
| 48 | ايبيكوPHAR | Health Technology | 126.55 | 21.47 مليار ج.م |
| 49 | المالية والصناعية المصريةEFIC | Process Industries | 213.8 | 21.11 مليار ج.م |
| 50 | سيدي كرير للبتروكيماوياتSKPC | Process Industries | 18.4 | 21.01 مليار ج.م |
تصفّح جميع شركات البورصة المصرية أو مؤشر EGX30 أو أعلى الأسهم توزيعًا.
المصدر: البورصة المصرية عبر TradingView. القيمة السوقية بالجنيه المصري. الأسعار بالجنيه المصري ما لم يُذكر رمز عملة آخر.