أعلى الأسهم توزيعًا للأرباح في البورصة المصرية
50 سهمًا في البورصة المصرية مرتبة حسب عائد التوزيع — أعلى الأسهم المصرية توزيعًا للأرباح بأسعارها المباشرة، بتاريخ 23 يوليو 2026. الترتيب آلي (تنازليًا حسب العائد) ويُحدَّث مع بيانات السوق. وهو معلوماتي وليس توصية.
| # | الشركة | القطاع | السعر | عائد التوزيع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الدلتا للتأمينDEIN | Finance | 10.35 | 26.1% |
| 2 | أموكAMOC | Energy Minerals | 8.37 | 14.34% |
| 3 | بنك الشركة المصرفية العربية الدوليةSAIB | Finance | 2.11 USD | 14.22% |
| 4 | كريدي أجريكولCIEB | Finance | 24.3 | 13.73% |
| 5 | Act FinancialACTF | Finance | 2.77 | 12.63% |
| 6 | ابوقير للاسمدةABUK | Process Industries | 72.3 | 11.48% |
| 7 | ايسترن كومبانيEAST | Consumer Non-Durables | 37.49 | 11.47% |
| 8 | موبكوMFPC | Process Industries | 37.22 | 10.58% |
| 9 | الاسكندرية لتداول الحاوياتALCN | Transportation | 29.76 | 9.96% |
| 10 | مصر لصناعة الكيماوياتMICH | Process Industries | 40.29 | 9.93% |
| 11 | العربية للأسمنتARCC | Non-Energy Minerals | 56.7 | 9.42% |
| 12 | القناة للتوكيلات الملاحيةCSAG | Transportation | 33.57 | 8.64% |
| 13 | مصر بنى سويف للأسمنتMBSC | Non-Energy Minerals | 245 | 8.16% |
| 14 | فيركيمEGS385S1C012 | Process Industries | 78.26 | 7.56% |
| 15 | عبور لاند للصناعات الغذائيةOLFI | Consumer Non-Durables | 23.43 | 7.47% |
| 16 | نايل ساتEGSA | Consumer Services | 8.98 USD | 7.24% |
| 17 | مصر للاسواق الحرةMFSC | Retail Trade | 46.15 | 7.23% |
| 18 | القابضة المصرية الكويتيةVLMR | Finance | 0.66 USD | 6.85% |
| 19 | Valmore HoldingVLMRA | Finance | 30.6 | 6.85% |
| 20 | ايه تي ليسATLC | Finance | 5.19 | 6.68% |
| 21 | النساجون الشرقيونORWE | Consumer Durables | 23.12 | 6.49% |
| 22 | مطاحن وسط وغرب الدلتاWCDF | Process Industries | 567.58 | 6.34% |
| 23 | مطاحن شرق الدلتاEDFM | Consumer Non-Durables | 392 | 5.85% |
| 24 | سي اي كابيتال القابضةCICH | Finance | 12.42 | 5.65% |
| 25 | United Bank SAEUBEE | Finance | 13.72 | 5.47% |
| 26 | مصر الجديدة للاسكانHELI | Consumer Durables | 8.27 | 5.39% |
| 27 | مصر للأسمنت - قناMCQE | Non-Energy Minerals | 188.35 | 5.31% |
| 28 | الاسكندرية للادويةAXPH | Health Technology | 1,221.07 | 5.14% |
| 29 | بنك فيصل الإسلامي المصريFAIT | Finance | 37.55 | 5.02% |
| 30 | بنك البركةSAUD | Finance | 22.11 | 4.98% |
| 31 | سيدي كرير للبتروكيماوياتSKPC | Process Industries | 16.1 | 4.97% |
| 32 | وادي كوم امبوWKOL | Industrial Services | 310 | 4.86% |
| 33 | بنك التعمير والاسكانHDBK | Finance | 83 | 4.82% |
| 34 | ممفيس للادويةMPCI | Health Technology | 278.01 | 4.74% |
| 35 | Iron & Steel for Mines & QuarriesISMQ | Non-Energy Minerals | 9.27 | 4.53% |
| 36 | مصر للفنادقMHOT | Consumer Services | 16.6 | 4.52% |
| 37 | دلتا للطباعة والتغليفDTPP | Process Industries | 224.33 | 4.46% |
| 38 | كفر الزيات للمبيدات والكيماوياتKZPC | Process Industries | 8.59 | 4.37% |
| 39 | البنك التجاري الدوليCOMI | Finance | 140 | 4.29% |
| 40 | بنك فيصل الإسلامي المصريFAITA | Finance | 0.97 USD | 4.12% |
| 41 | مطاحن مصر الوسطىCEFM | Process Industries | 126.15 | 3.96% |
| 42 | الوطنية للاسكانNHPS | Finance | 91.3 | 3.83% |
| 43 | ايبيكوPHAR | Health Technology | 91.5 | 3.83% |
| 44 | مطاحن مصر العلياUEFM | Process Industries | 539 | 3.71% |
| 45 | القاهرة للادويةCPCI | Health Technology | 466.66 | 3.59% |
| 46 | بنك قطر الوطني الاهليQNBE | Finance | 57 | 3.53% |
| 47 | المصريين للاسكانEHDR | Finance | 2.86 | 3.5% |
| 48 | زهراء المعاديZMID | Finance | 7.41 | 3.37% |
| 49 | اوراسكوم كونستراكشون ليميتدORAS | Industrial Services | 713.5 | 3.28% |
| 50 | أدكوADCI | Health Technology | 258 | 3.23% |
اطّلع على مواعيد توزيعات الأرباح أو أكبر الشركات حسب القيمة السوقية أو الأقل مكرر ربحية أو تصفّح جميع الشركات.
المصدر: البورصة المصرية عبر TradingView. عائد التوزيع محسوب على آخر 12 شهرًا مقابل السعر الحالي. تُستبعد العوائد التي تتجاوز 100% باعتبارها غير متكررة أو أثر بيانات (كالتوزيعات الخاصة). الأسعار بالجنيه المصري ما لم يُذكر رمز عملة آخر.