أعلى الأسهم توزيعًا للأرباح في البورصة المصرية
50 سهمًا في البورصة المصرية مرتبة حسب عائد التوزيع — أعلى الأسهم المصرية توزيعًا للأرباح بأسعارها المباشرة، بتاريخ 13 سبتمبر 2026. الترتيب آلي (تنازليًا حسب العائد) ويُحدَّث مع بيانات السوق. وهو معلوماتي وليس توصية.
| # | الشركة | القطاع | السعر | عائد التوزيع |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الدلتا للتأمينDEIN | Finance | 12.42 | 16.1% |
| 2 | كريدي أجريكولCIEB | Finance | 25.48 | 13.12% |
| 3 | Act FinancialACTF | Finance | 2.73 | 12.87% |
| 4 | ايسترن كومبانيEAST | Consumer Non-Durables | 34.8 | 12.15% |
| 5 | بنك الشركة المصرفية العربية الدوليةSAIB | Finance | 2.53 USD | 11.86% |
| 6 | الاسكندرية لتداول الحاوياتALCN | Transportation | 32.47 | 9.12% |
| 7 | ابوقير للاسمدةABUK | Process Industries | 93.5 | 8.78% |
| 8 | أموكAMOC | Energy Minerals | 13.6 | 8.34% |
| 9 | موبكوMFPC | Process Industries | 47.75 | 8.25% |
| 10 | مصر لصناعة الكيماوياتMICH | Process Industries | 50.82 | 7.93% |
| 11 | عبور لاند للصناعات الغذائيةOLFI | Consumer Non-Durables | 22.58 | 7.67% |
| 12 | فيركيمEGS385S1C012 | Process Industries | 78.91 | 7.4% |
| 13 | نايل ساتEGSA | Consumer Services | 9.01 USD | 7.19% |
| 14 | العربية للأسمنتARCC | Non-Energy Minerals | 76.45 | 7.03% |
| 15 | القناة للتوكيلات الملاحيةCSAG | Transportation | 40.6 | 6.96% |
| 16 | مصر للاسواق الحرةMFSC | Retail Trade | 50.2 | 6.59% |
| 17 | Valmore HoldingVLMRA | Finance | 32.01 | 6.58% |
| 18 | القابضة المصرية الكويتيةVLMR | Finance | 0.68 USD | 6.58% |
| 19 | مصر الجديدة للاسكانHELI | Consumer Durables | 8 | 5.58% |
| 20 | مطاحن شرق الدلتاEDFM | Consumer Non-Durables | 417.45 | 5.47% |
| 21 | النساجون الشرقيونORWE | Consumer Durables | 28.19 | 5.37% |
| 22 | سي اي كابيتال القابضةCICH | Finance | 12.92 | 5.37% |
| 23 | مطاحن وسط وغرب الدلتاWCDF | Process Industries | 691 | 5.2% |
| 24 | ايه تي ليسATLC | Finance | 7.2 | 4.87% |
| 25 | العربية لإدارة وتطوير الأصولACAMD | Finance | 2.11 | 4.74% |
| 26 | مصر بنى سويف للأسمنتMBSC | Non-Energy Minerals | 417.98 | 4.71% |
| 27 | بنك البركةSAUD | Finance | 23.61 | 4.69% |
| 28 | United Bank SAEUBEE | Finance | 16.21 | 4.64% |
| 29 | Iron & Steel for Mines & QuarriesISMQ | Non-Energy Minerals | 9.15 | 4.55% |
| 30 | وادي كوم امبوWKOL | Industrial Services | 342.7 | 4.38% |
| 31 | سيدي كرير للبتروكيماوياتSKPC | Process Industries | 18.5 | 4.32% |
| 32 | البنك التجاري الدوليCOMI | Finance | 138.17 | 4.31% |
| 33 | الوطنية للاسكانNHPS | Finance | 82.07 | 4.26% |
| 34 | مصر للفنادقMHOT | Consumer Services | 17.91 | 4.19% |
| 35 | مصر للأسمنت - قناMCQE | Non-Energy Minerals | 235 | 4.16% |
| 36 | بنك فيصل الإسلامي المصريFAITA | Finance | 0.98 USD | 4.04% |
| 37 | بنك فيصل الإسلامي المصريFAIT | Finance | 47.96 | 3.96% |
| 38 | مطاحن مصر العلياUEFM | Process Industries | 520.51 | 3.82% |
| 39 | الاسكندرية للادويةAXPH | Health Technology | 1,688 | 3.78% |
| 40 | بنك التعمير والاسكانHDBK | Finance | 109.5 | 3.56% |
| 41 | المصريين للاسكانEHDR | Finance | 2.94 | 3.44% |
| 42 | مطاحن مصر الوسطىCEFM | Process Industries | 147.28 | 3.4% |
| 43 | بنك قطر الوطني الاهليQNBE | Finance | 58.6 | 3.37% |
| 44 | دلتا للطباعة والتغليفDTPP | Process Industries | 301.47 | 3.3% |
| 45 | إيجيترانسETRS | Transportation | 11.25 | 3.13% |
| 46 | القاهرة للادويةCPCI | Health Technology | 539.9 | 3.11% |
| 47 | ممفيس للادويةMPCI | Health Technology | 421.99 | 3.1% |
| 48 | البنك المصري الخليجيEGBE | Finance | 0.52 USD | 3.05% |
| 49 | بى بى اى القابضةBINV | Finance | 51.9 | 3.02% |
| 50 | دومتيDOMT | Consumer Non-Durables | 28.02 | 3.01% |
اطّلع على مواعيد توزيعات الأرباح أو أكبر الشركات حسب القيمة السوقية أو الأقل مكرر ربحية أو تصفّح جميع الشركات.
المصدر: البورصة المصرية عبر TradingView. عائد التوزيع محسوب على آخر 12 شهرًا مقابل السعر الحالي. تُستبعد العوائد التي تتجاوز 100% باعتبارها غير متكررة أو أثر بيانات (كالتوزيعات الخاصة). الأسعار بالجنيه المصري ما لم يُذكر رمز عملة آخر.