أرخص أسهم البورصة المصرية حسب مكرر الربحية
50 سهمًا في البورصة المصرية مرتبة حسب أقل مكرر ربحية (P/E) — فلترة قيمة آلية لأرخص الأسهم المصرية من حيث مضاعف الأرباح، بأسعارها المباشرة، بتاريخ 23 يوليو 2026. تُعرض الشركات الرابحة فقط. الترتيب آلي (تصاعديًا حسب المكرر) — معلوماتي وليس توصية.
| # | الشركة | القطاع | السعر | مكرر الربحية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الشرق الأوسط لصناعة الزجاجMEGM | Process Industries | 12.54 | 0.71 |
| 2 | الدلتا للتأمينDEIN | Finance | 10.35 | 1.56 |
| 3 | بنك الشركة المصرفية العربية الدوليةSAIB | Finance | 2.11 USD | 2.32 |
| 4 | National Bank of Kuwait - EgyptNBKE | Finance | 32 | 2.45 |
| 5 | البنك المصري الخليجيEGBE | Finance | 0.49 USD | 3.17 |
| 6 | U Consumer Finance S.A.EVALU | Finance | 12.27 | 3.59 |
| 7 | البنك المصري لتنمية الصادراتEXPA | Finance | 19.99 | 3.61 |
| 8 | بنك قطر الوطني الاهليQNBE | Finance | 57 | 4.21 |
| 9 | بنك التعمير والاسكانHDBK | Finance | 83 | 4.56 |
| 10 | كريدي أجريكولCIEB | Finance | 24.3 | 4.69 |
| 11 | ماريدايفMOIL | Industrial Services | 0.59 USD | 4.77 |
| 12 | مصرف أبو ظبي الإسلاميADIB | Finance | 49.3 | 4.78 |
| 13 | بنك البركةSAUD | Finance | 22.11 | 4.82 |
| 14 | فيركيمEGS385S1C012 | Process Industries | 78.26 | 5.22 |
| 15 | مدينة نصر للاسكانMASR | Finance | 8.35 | 5.81 |
| 16 | Valmore HoldingVLMRA | Finance | 30.6 | 5.87 |
| 17 | اوراسكوم كونستراكشون ليميتدORAS | Industrial Services | 713.5 | 6.33 |
| 18 | السعودية المصرية للاستثمار والتمويلSEIGA | Finance | 0.95 USD | 6.56 |
| 19 | بنك قناة السويسCANA | Finance | 37.15 | 6.57 |
| 20 | البنك التجاري الدوليCOMI | Finance | 140 | 6.73 |
| 21 | القابضة المصرية الكويتيةVLMR | Finance | 0.66 USD | 7.02 |
| 22 | النساجون الشرقيونORWE | Consumer Durables | 23.12 | 7.02 |
| 23 | سي اي كابيتال القابضةCICH | Finance | 12.42 | 7.7 |
| 24 | United Bank SAEUBEE | Finance | 13.72 | 7.72 |
| 25 | المصرية للاتصالاتETEL | Communications | 103.28 | 7.82 |
| 26 | مصر لصناعة الكيماوياتMICH | Process Industries | 40.29 | 8.2 |
| 27 | هيرميسHRHO | Finance | 26.95 | 9.59 |
| 28 | ايبيكوPHAR | Health Technology | 91.5 | 9.95 |
| 29 | بالم هيلزPHDC | Finance | 15.01 | 10.19 |
| 30 | A Capital HoldingACAP | Finance | 8.9 | 11.23 |
| 31 | مصر للالومنيومEGAL | Non-Energy Minerals | 301.12 | 11.57 |
| 32 | الملتقى العربي للاستثماراتAMIA | Finance | 10.8 | 12.04 |
| 33 | ممفيس للادويةMPCI | Health Technology | 278.01 | 12.2 |
| 34 | يوتوبياUTOP | Finance | 80.25 | 12.55 |
| 35 | الجيزة العامة للمقاولاتGGCC | Industrial Services | 0.89 | 12.9 |
| 36 | أدكوADCI | Health Technology | 258 | 13.51 |
| 37 | إم تي أيMTIE | Distribution Services | 9.38 | 13.98 |
| 38 | طلعت مصطفىTMGH | Finance | 100.5 | 14.16 |
| 39 | ابن سينا فارماISPH | Distribution Services | 11.73 | 14.23 |
| 40 | الاسكندرية لتداول الحاوياتALCN | Transportation | 29.76 | 14.84 |
| 41 | العربية لإدارة وتطوير الأصولACAMD | Finance | 2.46 | 17.05 |
| 42 | جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات الماليةGRCA | Finance | 62.4 | 17.77 |
| 43 | Taaleem Management Services S.A.ETALM | Consumer Services | 15.75 | 18.85 |
| 44 | جهينةJUFO | Consumer Non-Durables | 28.9 | 20.83 |
| 45 | الروادROTO | Finance | 43 | 21.43 |
| 46 | Fawry For Banking Technology And Electronic PaymentFWRY | Technology Services | 19.3 | 21.68 |
| 47 | العبور للاستثمار العقارىOBRI | Finance | 35.27 | 22.65 |
| 48 | بلتون الماليةBTFH | Finance | 3.09 | 24.74 |
| 49 | Tenth of Ramadan Pharmaceutical Industries & Diagnostic-RamedaRMDA | Health Technology | 4.98 | 28.07 |
| 50 | السعودية المصرية للاستثمار والتمويلSEIG | Finance | 243.24 | 30.12 |
اطّلع على أكبر شركات البورصة المصرية أو أعلى الأسهم توزيعًا أو تصفّح جميع الشركات.
المصدر: البورصة المصرية عبر TradingView. مكرر الربحية محسوب على آخر 12 شهرًا مقابل السعر الحالي. الأسعار بالجنيه المصري ما لم يُذكر رمز عملة آخر.