أرخص أسهم البورصة المصرية حسب مكرر الربحية
50 سهمًا في البورصة المصرية مرتبة حسب أقل مكرر ربحية (P/E) — فلترة قيمة آلية لأرخص الأسهم المصرية من حيث مضاعف الأرباح، بأسعارها المباشرة، بتاريخ 13 سبتمبر 2026. تُعرض الشركات الرابحة فقط. الترتيب آلي (تصاعديًا حسب المكرر) — معلوماتي وليس توصية.
| # | الشركة | القطاع | السعر | مكرر الربحية |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الشرق الأوسط لصناعة الزجاجMEGM | Process Industries | 12.54 | 0.71 |
| 2 | الدلتا للتأمينDEIN | Finance | 12.42 | 2.34 |
| 3 | بنك الشركة المصرفية العربية الدوليةSAIB | Finance | 2.53 USD | 3.16 |
| 4 | U Consumer Finance S.A.EVALU | Finance | 10.94 | 3.2 |
| 5 | البنك المصري الخليجيEGBE | Finance | 0.52 USD | 3.37 |
| 6 | البنك المصري لتنمية الصادراتEXPA | Finance | 21.38 | 3.86 |
| 7 | بنك قطر الوطني الاهليQNBE | Finance | 58.6 | 4.33 |
| 8 | كريدي أجريكولCIEB | Finance | 25.48 | 4.98 |
| 9 | مصرف أبو ظبي الإسلاميADIB | Finance | 52.49 | 5.09 |
| 10 | بنك البركةSAUD | Finance | 23.61 | 5.11 |
| 11 | فيركيمEGS385S1C012 | Process Industries | 78.91 | 5.26 |
| 12 | ماريدايفMOIL | Industrial Services | 0.68 USD | 5.49 |
| 13 | السعودية المصرية للاستثمار والتمويلSEIGA | Finance | 0.95 USD | 5.58 |
| 14 | مدينة نصر للاسكانMASR | Finance | 8.3 | 5.77 |
| 15 | بنك التعمير والاسكانHDBK | Finance | 109.5 | 5.85 |
| 16 | Valmore HoldingVLMRA | Finance | 32.01 | 6.15 |
| 17 | البنك التجاري الدوليCOMI | Finance | 138.17 | 6.64 |
| 18 | القابضة المصرية الكويتيةVLMR | Finance | 0.68 USD | 7.31 |
| 19 | بنك قناة السويسCANA | Finance | 42.99 | 7.61 |
| 20 | سي اي كابيتال القابضةCICH | Finance | 12.92 | 8.01 |
| 21 | اوراسكوم كونستراكشون ليميتدORAS | Industrial Services | 858 | 8.31 |
| 22 | النساجون الشرقيونORWE | Consumer Durables | 28.19 | 8.56 |
| 23 | موبكوMFPC | Process Industries | 47.75 | 8.9 |
| 24 | United Bank SAEUBEE | Finance | 16.21 | 9.12 |
| 25 | هيرميسHRHO | Finance | 25.99 | 9.25 |
| 26 | المصرية للاتصالاتETEL | Communications | 125.25 | 9.48 |
| 27 | بالم هيلزPHDC | Finance | 14.45 | 9.81 |
| 28 | مصر لصناعة الكيماوياتMICH | Process Industries | 50.82 | 10.34 |
| 29 | سوديكOCDI | Finance | 32.69 | 10.5 |
| 30 | A Capital HoldingACAP | Finance | 9.25 | 11.67 |
| 31 | ايسترن كومبانيEAST | Consumer Non-Durables | 34.8 | 11.76 |
| 32 | مدينة الانتاج الاعلامىMPRC | Consumer Services | 39.97 | 11.8 |
| 33 | طلعت مصطفىTMGH | Finance | 99.05 | 13.22 |
| 34 | ايبيكوPHAR | Health Technology | 126.79 | 13.79 |
| 35 | ايديتاEFID | Consumer Non-Durables | 31.2 | 13.91 |
| 36 | مصر للالومنيومEGAL | Non-Energy Minerals | 377.99 | 14.52 |
| 37 | العربية لإدارة وتطوير الأصولACAMD | Finance | 2.11 | 14.62 |
| 38 | أدكوADCI | Health Technology | 291.1 | 15.25 |
| 39 | إم تي أيMTIE | Distribution Services | 8.6 | 15.38 |
| 40 | ابن سينا فارماISPH | Distribution Services | 12.98 | 15.74 |
| 41 | العبور للاستثمار العقارىOBRI | Finance | 32.85 | 15.98 |
| 42 | الجيزة العامة للمقاولاتGGCC | Industrial Services | 0.88 | 16.15 |
| 43 | الاسكندرية لتداول الحاوياتALCN | Transportation | 32.47 | 16.19 |
| 44 | يوتوبياUTOP | Finance | 111.96 | 17.23 |
| 45 | ممفيس للادويةMPCI | Health Technology | 421.99 | 18.52 |
| 46 | جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات الماليةGRCA | Finance | 53.71 | 18.85 |
| 47 | Fawry For Banking Technology And Electronic PaymentFWRY | Technology Services | 19.2 | 20.11 |
| 48 | الروادROTO | Finance | 42.65 | 21.25 |
| 49 | Taaleem Management Services S.A.ETALM | Consumer Services | 18 | 21.54 |
| 50 | الملتقى العربي للاستثماراتAMIA | Finance | 19.17 | 23.39 |
اطّلع على أكبر شركات البورصة المصرية أو أعلى الأسهم توزيعًا أو تصفّح جميع الشركات.
المصدر: البورصة المصرية عبر TradingView. مكرر الربحية محسوب على آخر 12 شهرًا مقابل السعر الحالي. الأسعار بالجنيه المصري ما لم يُذكر رمز عملة آخر.