قطاع رعاية صحية و ادوية في البورصة المصرية
21 شركة مقيدة في قطاع رعاية صحية و ادوية وفق التصنيف القطاعي الرسمي للبورصة المصرية (سجل الأوراق المقيدة بتاريخ 2026-09-05)، مرتبة حسب القيمة السوقية — بإجمالي قيمة سوقية 192.3 مليار جنيه. أكبر شركاته: جلاكسو سميثكلاين (25.5 مليار جنيه)، مستشفى كليوباترا (23.8 مليار جنيه)، ايبيكو (21.5 مليار جنيه). الأسعار بتاريخ 13 سبتمبر 2026.
ماذا يضم قطاع رعاية صحية و ادوية
شركات تصنيع الأدوية والمستشفيات والتشخيص والمستلزمات الطبية.
هذا هو تصنيف البورصة المصرية نفسها لكل شركة برقم ISIN. تصنيف مزوّد البيانات العالمي يوزّع الشركات نفسها على: خدمات التوزيع، الخدمات الصحية، التكنولوجيا الصحية، الصناعات التحويلية — وتبقى صفحات ذلك التصنيف متاحة تحت «القطاعات».
| # | الشركة | الرمز | السعر | التغير | القيمة السوقية (ج.م) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | جلاكسو سميثكلاينGlaxoSmithKline S.A.E. | BIOC | 295.1 | +2.08% | 25.5 مليار |
| 2 | مستشفى كليوباتراCleopatra Hospital Company | CLHO | 16.25 | -0.91% | 23.8 مليار |
| 3 | ايبيكوEgyptian International Pharmaceutical Industries Co. | PHAR | 127.49 | +0.55% | 21.5 مليار |
| 4 | النيل للادويةEl-Nile Co. for Pharmaceuticals & Chemical Industries | NIPH | 335.2 | -0.83% | 16.8 مليار |
| 5 | المركز الطبي الجديد - الإسكندريةAlexandria New Medical Center Co. | AMES | 58.66 | -2.74% | 15.5 مليار |
| 6 | ابن سينا فارماIbnsina Pharma | ISPH | 12.98 | +0% | 14.5 مليار |
| 7 | Tenth of Ramadan Pharmaceutical Industries & Diagnostic-RamedaTenth of Ramadan Pharmaceutical Industries & Diagnostic-Rameda | RMDA | 6.41 | +2.07% | 12.8 مليار |
| 8 | ممفيس للادويةMemphis Pharmaceutical & Chemical Industries | MPCI | 418.9 | -0.73% | 9.7 مليار |
| 9 | مينا فارم للأدويةMinapharm Pharmaceuticals | MIPH | 812.99 | +0.25% | 9.1 مليار |
| 10 | الاسكندرية للادويةAlexandria Company for Pharmaceuticals and Chemical Industries | AXPH | 1,671.11 | -1% | 8.3 مليار |
| 11 | القاهرة للادويةKahira Pharmaceuticals & Chemical Industries Co. | CPCI | 538.99 | -0.17% | 8 مليار |
| 12 | مستشفى النزهه الدوليNozha International Hospital | NINH | 22.7 | +0.22% | 6.9 مليار |
| 13 | اكتوبر فارماOctober Pharma Co. | OCPH | 253.88 | +1.15% | 6.2 مليار |
| 14 | Macro Group Pharmaceutical S.A.E.Macro Group Pharmaceutical S.A.E. | MCRO | 1.67 | -0.6% | 5.8 مليار |
| 15 | أدكوArab Pharmaceuticals | ADCI | 291.13 | +0.01% | 3.5 مليار |
| 16 | سبأSabaa International Company for Pharmaceutial and Chemical Industry | SIPC | 5.94 | +0.68% | 1.5 مليار |
| 17 | العبوات الطبيةMedical Packaging Company | MEPA | 2.05 | +0.49% | 1.4 مليار |
| 18 | ايكميFuture Care For Medical Industries | FCMD | 7.46 | +2.19% | 817.7 مليون |
| 19 | Speed Medical SAESpeed Medical SAE | SPMD | 0.44 | +0.23% | 747 مليون |
| 20 | Premium Healthcare GroupPremium Healthcare Group | PHGC | 0.09 | +2.25% | — |
| 21 | Chemical Development Industries (CID)Chemical Development Industries (CID) | CID | 10 | +0% | — |
حالة القيد والقطاع: سجل الأوراق المالية المقيدة الصادر عن البورصة المصرية. الأسعار: البورصة المصرية عبر TradingView، كل 15 دقيقة خلال ساعات التداول؛ ويُحجب السعر الذي مضى عليه أكثر من أسبوعين. القيم السوقية بالجنيه المصري. تصنيف المزوّد للقطاعات · كل الشركات المقيدة