قطاع مقاولات و إنشاءات هندسية في البورصة المصرية
18 شركة مقيدة في قطاع مقاولات و إنشاءات هندسية وفق التصنيف القطاعي الرسمي للبورصة المصرية (سجل الأوراق المقيدة بتاريخ 2026-09-05)، مرتبة حسب القيمة السوقية — بإجمالي قيمة سوقية 126.7 مليار جنيه. أكبر شركاته: اوراسكوم كونستراكشون ليميتد (102.3 مليار جنيه)، ايكون (6.4 مليار جنيه)، ليفت سلاب مصر (3.5 مليار جنيه). الأسعار بتاريخ 13 سبتمبر 2026.
ماذا يضم قطاع مقاولات و إنشاءات هندسية
شركات المقاولات والإنشاءات الهندسية واستصلاح الأراضي.
هذا هو تصنيف البورصة المصرية نفسها لكل شركة برقم ISIN. تصنيف مزوّد البيانات العالمي يوزّع الشركات نفسها على: الخدمات الصناعية، التصنيع الإنتاجي، المالية، المرافق العامة — وتبقى صفحات ذلك التصنيف متاحة تحت «القطاعات».
| # | الشركة | الرمز | السعر | التغير | القيمة السوقية (ج.م) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | اوراسكوم كونستراكشون ليميتدOrascom Construction Plc | ORAS | 848.1 | -1.15% | 102.3 مليار |
| 2 | ايكونIndustrial Engineering Co. for Construction & Development | ENGC | 43.5 | -1.87% | 6.4 مليار |
| 3 | ليفت سلاب مصرCreast Mark For Contracting And Real Estate Development | CRST | 3.67 | +7.31% | 3.5 مليار |
| 4 | المصريين للاستثمارGPI For Urban Growth | GPIM | 1.63 | -0.61% | 2.7 مليار |
| 5 | العامة لاستصلاح الأراضيGeneral Co. for Land Reclamation Development & Reconstruction | AALR | 308.61 | +0.57% | 2 مليار |
| 6 | العربية لاستصلاح الاراضيEl Arabia for Land Reclamation | EALR | 377.5 | +0.5% | 1.9 مليار |
| 7 | وادي كوم امبوWadi Kom Ombo Land Reclamation | WKOL | 342.74 | +0.01% | 1.9 مليار |
| 8 | الجيزة العامة للمقاولاتGiza General Contracting & Real Estate Investment | GGCC | 0.9 | +2.62% | 1.8 مليار |
| 9 | النصر للأعمال المدنيةNasr Co. for Civil Works | NCCW | 8.09 | +6.45% | 1.8 مليار |
| 10 | Industrial & Engineering Enterprises Co.Industrial & Engineering Enterprises Co. | IEEC | 0.9 | +0.67% | 1.3 مليار |
| 11 | العقارية للبنوك الوطنية للتنميةCooper for Commercial Investment & Real Estate Development | COPR | 0.48 | -1.65% | 759.9 مليون |
| 12 | الفنار للمقاولاتAl Fanar Contracting Construction Trade Import & Export Co. | FNAR | 14.29 | +2.36% | 218.4 مليون |
| 13 | Heibco NpvHeibco Npv | HBCO | 14 | -0.92% | — |
| 14 | KORRAKORRA | KORA | 6.89 | +1.03% | — |
| 15 | Geos for trading and contractingGeos for trading and contracting | GEOS | 1 | +0% | — |
| 16 | Egyptian Contracting Co.-AL- ABDEgyptian Contracting Co.-AL- ABD | EGS65861C014 | 5 | +0% | — |
| 17 | ALNASR For Building And Construction CompanyALNASR For Building And Construction Company | EGS220N1C016 | 5 | +0% | — |
| 18 | المجموعة المتكاملة للاعمال الهندسيةIntegrated Engineering Group S.A.E | INEG | 0.71 | +9.89% | — |
حالة القيد والقطاع: سجل الأوراق المالية المقيدة الصادر عن البورصة المصرية. الأسعار: البورصة المصرية عبر TradingView، كل 15 دقيقة خلال ساعات التداول؛ ويُحجب السعر الذي مضى عليه أكثر من أسبوعين. القيم السوقية بالجنيه المصري. تصنيف المزوّد للقطاعات · كل الشركات المقيدة