قطاع أغذية و مشروبات و تبغ في البورصة المصرية
30 شركة مقيدة في قطاع أغذية و مشروبات و تبغ وفق التصنيف القطاعي الرسمي للبورصة المصرية (سجل الأوراق المقيدة بتاريخ 2026-09-05)، مرتبة حسب القيمة السوقية — بإجمالي قيمة سوقية 287.9 مليار جنيه. أكبر شركاته: ايسترن كومباني (106.2 مليار جنيه)، ايديتا (44.8 مليار جنيه)، جهينة (40.2 مليار جنيه). الأسعار بتاريخ 13 سبتمبر 2026.
ماذا يضم قطاع أغذية و مشروبات و تبغ
الصناعات الغذائية والألبان والدواجن والمطاحن والسكر والزيوت والتبغ.
هذا هو تصنيف البورصة المصرية نفسها لكل شركة برقم ISIN. تصنيف مزوّد البيانات العالمي يوزّع الشركات نفسها على: السلع الاستهلاكية غير المعمرة، الصناعات التحويلية، تجارة التجزئة، المالية، الخدمات التجارية — وتبقى صفحات ذلك التصنيف متاحة تحت «القطاعات».
| # | الشركة | الرمز | السعر | التغير | القيمة السوقية (ج.م) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ايسترن كومبانيEastern Company | EAST | 34.65 | -0.43% | 106.2 مليار |
| 2 | ايديتاEdita Food Industries SAE | EFID | 31.34 | +0.45% | 44.8 مليار |
| 3 | جهينةJuhayna Food Industries | JUFO | 27.2 | -0.55% | 40.2 مليار |
| 4 | القاهرة للدواجنCairo Poultry Co. | POUL | 41.7 | +4.54% | 18.7 مليار |
| 5 | عبور لاند للصناعات الغذائيةObour Land for Food Industries | OLFI | 22.75 | +0.75% | 9.1 مليار |
| 6 | الدلتا للسكرDelta Sugar | SUGR | 64 | +1.59% | 8.8 مليار |
| 7 | دومتيArabian Food Industries Co. | DOMT | 28.13 | +0.39% | 8 مليار |
| 8 | مطاحن ومخابز الإسكندريةAlexandria Flour Mills Co. | AFMC | 161.5 | -0.68% | 5.4 مليار |
| 9 | العامة للصوامع والتخزينGeneral Silos & Storage Co. | GSSC | 293.98 | -1.92% | 5.3 مليار |
| 10 | مطاحن وسط وغرب الدلتاMiddle & West Delta Flour Mills Co. | WCDF | 690 | -0.14% | 5.2 مليار |
| 11 | مطاحن مصر العلياUpper Egypt Flour Mills Co. | UEFM | 520 | -0.1% | 3.7 مليار |
| 12 | اجواءAjwa for Food Industries Co. Egypt | AJWA | 180 | -0.24% | 3.6 مليار |
| 13 | فوديكوIsmailia National Food Industries | INFI | 146.5 | +0% | 3 مليار |
| 14 | الاسماعيلية مصر للدواجنIsmailia Misr Poultry | ISMA | 32.4 | +0.47% | 2.9 مليار |
| 15 | الزيوت المستخلصةExtracted Oils & Derivatives Co. | ZEOT | 14 | +0% | 2.8 مليار |
| 16 | مطاحن شرق الدلتاEast Delta Flour Mills Co. | EDFM | 420 | +0.61% | 2.5 مليار |
| 17 | المنصورة للدواجنMansourah Poultry Co. | MPCO | 2.81 | +8.08% | 2.3 مليار |
| 18 | مطاحن شمال القاهرةNorth Cairo Mills Co. | MILS | 201 | -0.25% | 2.2 مليار |
| 19 | مطاحن مصر الوسطىMiddle Egypt Flour Mills | CEFM | 147.28 | +0% | 2.2 مليار |
| 20 | آراب ديري-بانداArab Dairy Products Co. Arab Dairy - Panda | ADPC | 3.93 | +0.26% | 1.9 مليار |
| 21 | مصر للزيوت والصابونMisr Oils & Soap Co. | MOSC | 316.4 | +0.44% | 1.9 مليار |
| 22 | الشرقية الوطنية للامن الغذائيSharkia National Food | SNFC | 10.84 | -0.73% | 1.8 مليار |
| 23 | Al Khair River for Development Agriculture Investment and Environmental ServicesAl Khair River for Development Agriculture Investment and Environmental Services | KRDI | 0.44 | +0.69% | 1.7 مليار |
| 24 | مطاحن جنوب القاهرة والجيزةSouth Cairo & Giza Mills & Bakeries | SCFM | 274 | -1.4% | 1.7 مليار |
| 25 | القاهرة للزيوت والصابونCairo Oils & Soap | COSG | 1.91 | +0.53% | 1.2 مليار |
| 26 | إجيبكوEgypt for Poultry Co. | EPCO | 12.31 | +5.03% | 472.1 مليون |
| 27 | النصر لتصنيع الحاصلات الزراعيةEl Nasr for Manufacturing Agricultural Crops | ELNA | 36.52 | +0.03% | 291.2 مليون |
| 28 | نيودابNorthern Upper Egypt Development & Agricultural Production | NEDA | 2.72 | -2.51% | 177.8 مليون |
| 29 | Lotus For Agricultural Investments And DevelopmentLotus For Agricultural Investments And Development | LUTS | 1 | -0.99% | — |
| 30 | Gogreen for Agricultural Investment and Development CompanyGogreen for Agricultural Investment and Development Company | GGRN | 1.48 | +1.37% | — |
حالة القيد والقطاع: سجل الأوراق المالية المقيدة الصادر عن البورصة المصرية. الأسعار: البورصة المصرية عبر TradingView، كل 15 دقيقة خلال ساعات التداول؛ ويُحجب السعر الذي مضى عليه أكثر من أسبوعين. القيم السوقية بالجنيه المصري. تصنيف المزوّد للقطاعات · كل الشركات المقيدة