Most volatile EGX stocks by beta
Beta measures how much a share has moved relative to the market over the past year. A beta above 1 means larger swings than the market in both directions; it measures past variability, not risk of loss.
30 Egyptian Exchange stocks in this list.
| # | Company | Sector | Price | Beta (1Y) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORRAKORA | Utilities | 6.82 EGP | 1.95 |
| 2 | e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E.EFIH | Technology Services | 23.99 EGP | 1.4 |
| 3 | Talaat Moustafa Group HoldingTMGH | Finance | 99.05 EGP | 1.32 |
| 4 | Fawry For Banking Technology And Electronic PaymentFWRY | Technology Services | 19.2 EGP | 1.3 |
| 5 | Commercial International Bank - Egypt (CIB) S.A.E.COMI | Finance | 138.17 EGP | 1.28 |
| 6 | Egypt for Poultry Co.EPCO | Process Industries | 11.72 EGP | 1.23 |
| 7 | Ibnsina PharmaISPH | Distribution Services | 12.98 EGP | 1.2 |
| 8 | Gourmet Egypt.Com FoodsGOUR | Retail Trade | 17.9 EGP | 1.19 |
| 9 | Abu Dhabi Islamic Bank-EgyptADIB | Finance | 52.49 EGP | 1.19 |
| 10 | Prime HoldingPRMH | Finance | 2.72 EGP | 1.13 |
| 11 | Telecom EgyptETEL | Communications | 125.25 EGP | 1.13 |
| 12 | U Consumer Finance S.A.EVALU | Finance | 10.94 EGP | 1.11 |
| 13 | Amer Group HoldingAMER | Finance | 5.24 EGP | 1.08 |
| 14 | Palm Hills Development Co.PHDC | Finance | 14.45 EGP | 1.05 |
| 15 | Pioneers Properties for Urban DevelopmentPRDC | Finance | 8.35 EGP | 1.03 |
| 16 | B Investments Holding SAEBINV | Finance | 51.9 EGP | 1.01 |
| 17 | EFG Holding S.A.E.HRHO | Finance | 25.99 EGP | 1.01 |
| 18 | CI Capital Holding for Financial InvestmentsCICH | Finance | 12.92 EGP | 0.99 |
| 19 | Gogreen for Agricultural Investment and Development CompanyGGRN | Commercial Services | 1.46 EGP | 0.98 |
| 20 | Madinet Masr for Housing & DevelopmentMASR | Finance | 8.3 EGP | 0.95 |
| 21 | Arab Dairy Products Co. Arab Dairy - PandaADPC | Consumer Non-Durables | 3.92 EGP | 0.94 |
| 22 | Raya Contact CenterRACC | Commercial Services | 9.9 EGP | 0.93 |
| 23 | Egyptian for Tourism ResortsEGTS | Utilities | 17.45 EGP | 0.91 |
| 24 | Edita Food Industries SAEEFID | Consumer Non-Durables | 31.2 EGP | 0.88 |
| 25 | Arab Ceramic Co. - Ceramica RemasCERA | Producer Manufacturing | 1.65 EGP | 0.88 |
| 26 | Emaar Misr for Development SAEEMFD | Finance | 14.9 EGP | 0.88 |
| 27 | Juhayna Food IndustriesJUFO | Consumer Non-Durables | 27.35 EGP | 0.87 |
| 28 | Arab Real Estate Investment Co.RREI | Consumer Durables | 4.31 EGP | 0.86 |
| 29 | Egyptian Iron & SteelIRON | Non-Energy Minerals | 28.58 EGP | 0.84 |
| 30 | GB CorpGBCO | Distribution Services | 30.2 EGP | 0.83 |
Rankings are computed mechanically from Egyptian Exchange data via TradingView and are not recommendations. Past performance does not guarantee future results.