أسهم البورصة المصرية الأكثر تقلباً حسب بيتا
يقيس معامل بيتا مدى حركة السهم مقارنةً بالسوق خلال السنة الماضية. وبيتا أعلى من واحد تعني تذبذباً أكبر من السوق في الاتجاهين، وهو قياس للتقلب السابق وليس لاحتمال الخسارة.
30 سهماً مدرجاً في هذه القائمة، من أسهم البورصة المصرية فقط.
| # | الشركة | القطاع | السعر | بيتا (سنة) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KORRAKORA | المرافق العامة | ٦٫٨٢ EGP | ١٫٩٥ |
| 2 | e-finance for Digital and Financial Investments S.A.E.EFIH | الخدمات التكنولوجية | ٢٣٫٩٩ EGP | ١٫٤ |
| 3 | طلعت مصطفىTMGH | المالية | ٩٩٫٠٥ EGP | ١٫٣٢ |
| 4 | Fawry For Banking Technology And Electronic PaymentFWRY | الخدمات التكنولوجية | ١٩٫٢ EGP | ١٫٣ |
| 5 | البنك التجاري الدوليCOMI | المالية | ١٣٨٫١٧ EGP | ١٫٢٨ |
| 6 | إجيبكوEPCO | الصناعات التحويلية | ١١٫٧٢ EGP | ١٫٢٣ |
| 7 | ابن سينا فارماISPH | خدمات التوزيع | ١٢٫٩٨ EGP | ١٫٢ |
| 8 | Gourmet Egypt.Com FoodsGOUR | تجارة التجزئة | ١٧٫٩ EGP | ١٫١٩ |
| 9 | مصرف أبو ظبي الإسلاميADIB | المالية | ٥٢٫٤٩ EGP | ١٫١٩ |
| 10 | برايم القابضةPRMH | المالية | ٢٫٧٢ EGP | ١٫١٣ |
| 11 | المصرية للاتصالاتETEL | الاتصالات | ١٢٥٫٢٥ EGP | ١٫١٣ |
| 12 | U Consumer Finance S.A.EVALU | المالية | ١٠٫٩٤ EGP | ١٫١١ |
| 13 | عامر جروبAMER | المالية | ٥٫٢٤ EGP | ١٫٠٨ |
| 14 | بالم هيلزPHDC | المالية | ١٤٫٤٥ EGP | ١٫٠٥ |
| 15 | Pioneers Properties for Urban DevelopmentPRDC | المالية | ٨٫٣٥ EGP | ١٫٠٣ |
| 16 | بى بى اى القابضةBINV | المالية | ٥١٫٩ EGP | ١٫٠١ |
| 17 | هيرميسHRHO | المالية | ٢٥٫٩٩ EGP | ١٫٠١ |
| 18 | سي اي كابيتال القابضةCICH | المالية | ١٢٫٩٢ EGP | ٠٫٩٩ |
| 19 | Gogreen for Agricultural Investment and Development CompanyGGRN | الخدمات التجارية | ١٫٤٦ EGP | ٠٫٩٨ |
| 20 | مدينة نصر للاسكانMASR | المالية | ٨٫٣ EGP | ٠٫٩٥ |
| 21 | آراب ديري-بانداADPC | السلع الاستهلاكية غير المعمرة | ٣٫٩٢ EGP | ٠٫٩٤ |
| 22 | راية لخدمات مراكز الاتصالاتRACC | الخدمات التجارية | ٩٫٩ EGP | ٠٫٩٣ |
| 23 | المصرية للمنتجعات السياحيةEGTS | المرافق العامة | ١٧٫٤٥ EGP | ٠٫٩١ |
| 24 | ايديتاEFID | السلع الاستهلاكية غير المعمرة | ٣١٫٢ EGP | ٠٫٨٨ |
| 25 | ريماسCERA | التصنيع الإنتاجي | ١٫٦٥ EGP | ٠٫٨٨ |
| 26 | إعمار مصرEMFD | المالية | ١٤٫٩ EGP | ٠٫٨٨ |
| 27 | جهينةJUFO | السلع الاستهلاكية غير المعمرة | ٢٧٫٣٥ EGP | ٠٫٨٧ |
| 28 | اليكوRREI | السلع الاستهلاكية المعمرة | ٤٫٣١ EGP | ٠٫٨٦ |
| 29 | الحديد والصلب المصريةIRON | المعادن غير الطاقية | ٢٨٫٥٨ EGP | ٠٫٨٤ |
| 30 | جي بي اوتوGBCO | خدمات التوزيع | ٣٠٫٢ EGP | ٠٫٨٣ |
الترتيب آلي بالكامل من بيانات البورصة المصرية عبر TradingView ولا يمثل توصية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.