EGX top losers today
Ranked by percentage decline in the current session. A fall can follow results, a dividend going ex, or simply a thin order book — the ranking describes price movement, not company quality.
30 Egyptian Exchange stocks in this list.
| # | Company | Sector | Price | Change |
|---|---|---|---|---|
| 1 | G-TEX for Commercial and Industrial Investments S.A.EGTEX | Finance | 0.04 USD | -5.13% |
| 2 | Mena Touristic & Real Estate InvestmentMENA | Finance | 5.7 EGP | -4.52% |
| 3 | Rakta Paper ManufacturingRAKT | Process Industries | 21.53 EGP | -4.31% |
| 4 | Marsa Marsa Alam for Tourism DevelopmentMMAT | Consumer Services | 4.54 EGP | -4.22% |
| 5 | El Orouba Securities BrokerageEOSB | Finance | 1.62 EGP | -4.14% |
| 6 | Digitize for Investment And TechnologyDGTZ | Technology Services | 1.68 EGP | -4.00% |
| 7 | REKAZ Financial HoldingRKAZ | Process Industries | 4 EGP | -3.61% |
| 8 | Ajwa for Food Industries Co. EgyptAJWA | Consumer Non-Durables | 201.25 EGP | -3.25% |
| 9 | Tanmiya for Real Estate InvestmentTANM | Finance | 5.1 EGP | -3.04% |
| 10 | Madinet Masr for Housing & DevelopmentMASR | Finance | 6.4 EGP | -2.88% |
| 11 | Sues Canal Co. for Technology SettlingSCTS | Commercial Services | 505 EGP | -2.88% |
| 12 | Golden Textiles & Clothes WoolGTWL | Process Industries | 91 EGP | -2.71% |
| 13 | Remco for Touristic Villages ConstructionRTVC | Industrial Services | 2.94 EGP | -2.65% |
| 14 | Dice Sports & Casual Wear Manufacturers SAEDSCW | Consumer Non-Durables | 1.48 EGP | -2.63% |
| 15 | A Capital HoldingACAP | Finance | 6.54 EGP | -2.24% |
| 16 | Mansourah Poultry Co.MPCO | Process Industries | 1.79 EGP | -2.19% |
| 17 | Bonyan for Development and TradeBONY | Finance | 4.03 EGP | -2.18% |
| 18 | Heibco for Commercial Investments & Real Estate DevelopmentHBCO | Industrial Services | 6.88 EGP | -2.13% |
| 19 | Rubex International for Plastic & Acrylic ManufacturingRUBX | Consumer Durables | 12.55 EGP | -2.11% |
| 20 | Misr Beni Suef Cement Co. SAEMBSC | Non-Energy Minerals | 300 EGP | -2.10% |
| 21 | El Nasr Clothing & Textiles Co.KABO | Consumer Non-Durables | 6.55 EGP | -2.09% |
| 22 | Electro Cable EgyptELEC | Producer Manufacturing | 1.49 EGP | -1.97% |
| 23 | GPI For Urban GrowthGPIM | Finance | 1.49 EGP | -1.97% |
| 24 | Nasr Co. for Civil WorksNCCW | Industrial Services | 4.98 EGP | -1.97% |
| 25 | International Agricultural ProductsIFAP | Process Industries | 16.52 EGP | -1.96% |
| 26 | International Company for Investment & DevelopmentICID | Finance | 16.64 EGP | -1.94% |
| 27 | Arab Ceramic Co. - Ceramica RemasCERA | Producer Manufacturing | 1.03 EGP | -1.90% |
| 28 | Egyptian Real Estate GroupAREH | Industrial Services | 1.04 EGP | -1.89% |
| 29 | Misr Hotels Co.MHOT | Consumer Services | 14.1 EGP | -1.88% |
| 30 | Sharkia National FoodSNFC | Process Industries | 10.51 EGP | -1.87% |
Rankings are computed mechanically from Egyptian Exchange data (delayed 15 minutes) and are not recommendations. Past performance does not guarantee future results.