أكثر الأسهم انخفاضاً اليوم
مرتبة حسب نسبة الانخفاض في جلسة اليوم. قد يأتي الانخفاض بعد نتائج أعمال أو نزول حق التوزيع أو ببساطة بسبب ضعف السيولة — والترتيب يصف حركة السعر وليس جودة الشركة.
8 سهماً مدرجاً في هذه القائمة، من أسهم البورصة المصرية فقط.
| # | الشركة | القطاع | السعر | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | أراب للتنمية و الاستثمار العقاريADRI | المالية | ١٢٫٤٧ EGP | -3.48% |
| 2 | راكتاRAKT | الصناعات التحويلية | ٢٢٫٥ EGP | -2.43% |
| 3 | العروبة للسمسرة فى الأوراق الماليةEOSB | المالية | ١٫٦٩ EGP | -1.74% |
| 4 | النساجون الشرقيونORWE | السلع الاستهلاكية المعمرة | ٢٣ EGP | -1.16% |
| 5 | بنك فيصل الإسلامي المصريFAITA | المالية | ٠٫٩٩ USD | -1.01% |
| 6 | الشرقية الوطنية للامن الغذائيSNFC | الصناعات التحويلية | ١٠٫٧١ EGP | -0.65% |
| 7 | كابوKABO | السلع الاستهلاكية غير المعمرة | ٦٫٦٩ EGP | -0.15% |
| 8 | شارم دريمزSDTI | الخدمات الاستهلاكية | ٨١٫٧ EGP | -0.12% |
الترتيب آلي بالكامل من بيانات البورصة المصرية (متأخرة 15 دقيقة) ولا يمثل توصية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.