أكثر الأسهم انخفاضاً اليوم
مرتبة حسب نسبة الانخفاض في جلسة اليوم. قد يأتي الانخفاض بعد نتائج أعمال أو نزول حق التوزيع أو ببساطة بسبب ضعف السيولة — والترتيب يصف حركة السعر وليس جودة الشركة.
30 سهماً مدرجاً في هذه القائمة، من أسهم البورصة المصرية فقط.
| # | الشركة | القطاع | السعر | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | بى اى جى للتجارة والاستثمارBIGP | خدمات التوزيع | ٠٫٢٦ EGP | -5.56% |
| 2 | الأولى للاستثمارFIRE | المالية | ٥٫١ EGP | -5.56% |
| 3 | أموكAMOC | معادن الطاقة | ١٣٫٦ EGP | -5.49% |
| 4 | عبر المحيطات للسياحةTRTO | الخدمات التجارية | ٠٫٠٧ USD | -5.33% |
| 5 | عامر جروبAMER | المالية | ٥٫٢٤ EGP | -5.24% |
| 6 | جلاكسو سميثكلاينBIOC | خدمات التوزيع | ٢٨٩٫١ EGP | -5.21% |
| 7 | ريماسCERA | التصنيع الإنتاجي | ١٫٦٥ EGP | -5.17% |
| 8 | المركز الطبي الجديد - الإسكندريةAMES | الخدمات الصحية | ٦٠٫٣١ EGP | -4.74% |
| 9 | اصول إى إس بى للوساطة في الاوراق الماليةEBSC | المالية | ٢٫١٥ EGP | -4.02% |
| 10 | جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات الماليةGRCA | المالية | ٥٣٫٧١ EGP | -3.93% |
| 11 | Cairo For Investment And Real Estate Developments -CIRA EducationCIRA | الخدمات الاستهلاكية | ٣٧ EGP | -3.55% |
| 12 | سبأSIPC | التكنولوجيا الصحية | ٥٫٩ EGP | -3.28% |
| 13 | روبكسRUBX | السلع الاستهلاكية المعمرة | ١٢٫٨٦ EGP | -2.8% |
| 14 | السويدي اليكتريكSWDY | التصنيع الإنتاجي | ١٢٧٫٥ EGP | -2.6% |
| 15 | القناة للتوكيلات الملاحيةCSAG | النقل | ٤٠٫٦ EGP | -2.59% |
| 16 | الحديد والصلب المصريةIRON | المعادن غير الطاقية | ٢٨٫٥٨ EGP | -2.59% |
| 17 | بنك التعمير والاسكانHDBK | المالية | ١٠٩٫٥ EGP | -2.58% |
| 18 | المهندس للتأمينMOIN | المالية | ٣٩٫٧٧ EGP | -2.55% |
| 19 | برايم القابضةPRMH | المالية | ٢٫٧٢ EGP | -2.51% |
| 20 | ايديتاEFID | السلع الاستهلاكية غير المعمرة | ٣١٫٢ EGP | -2.5% |
| 21 | اكتوبر فارماOCPH | التكنولوجيا الصحية | ٢٥١ EGP | -2.46% |
| 22 | TAQA ArabiaTAQA | المرافق العامة | ١٥٫٨٥ EGP | -2.46% |
| 23 | العروبة للسمسرة فى الأوراق الماليةEOSB | المالية | ١٫٦ EGP | -2.44% |
| 24 | أراب للتنمية و الاستثمار العقاريADRI | المالية | ١٠٫٠٥ EGP | -2.43% |
| 25 | الالومنيوم العربيةALUM | المعادن غير الطاقية | ٢٧٫٥٧ EGP | -2.41% |
| 26 | Catalyst Partners Middle EastCPME | المالية | ٣٥٫٦٥ EGP | -2.38% |
| 27 | التعمير والاستشارات الهندسيةDAPH | المالية | ١٢٦٫٩٩ EGP | -2.32% |
| 28 | مصر للأسمنت - قناMCQE | المعادن غير الطاقية | ٢٣٥ EGP | -2.32% |
| 29 | Fitness PrimeFTNS | الخدمات التكنولوجية | ١٫٢٨ EGP | -2.29% |
| 30 | المجموعة المصرية العقاريةAREH | الخدمات الصناعية | ١٫٤٧ EGP | -2% |
الترتيب آلي بالكامل من بيانات البورصة المصرية عبر TradingView ولا يمثل توصية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.