الأسهم الأكثر نشاطاً اليوم
مرتبة حسب عدد الأسهم المتداولة في جلسة اليوم. يشير حجم التداول المرتفع إلى المكان الذي يتركز فيه نشاط السوق، ولا يدل على الاتجاه، وتُستبعد الأسهم التي لم تُسجل عليها صفقات.
30 سهماً مدرجاً في هذه القائمة، من أسهم البورصة المصرية فقط.
| # | الشركة | القطاع | السعر | حجم التداول |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lotus For Agricultural Investments And DevelopmentLUTS | المالية | ١٫٠١ EGP | ٣٦٠٬٠٢٠٬٩٠٠ |
| 2 | بورتو جروبARAB | المالية | ٠٫٢٦ EGP | ٣١٨٬٣٤٦٬٩٧٠ |
| 3 | المنصورة للدواجنMPCO | الصناعات التحويلية | ٢٫٦ EGP | ٢٣٨٬٦٣٩٬٨٠٧ |
| 4 | بايونيرز القابضةASPI | المالية | ٠٫٤٤ EGP | ٢٠١٬٠٢٠٬٧٢٨ |
| 5 | KORRAKORA | المرافق العامة | ٦٫٨٢ EGP | ١٥٨٬٧٩٤٬٥٤٠ |
| 6 | ليفت سلاب مصرCRST | الخدمات الصناعية | ٣٫٤٢ EGP | ١٤٧٬٢٨٠٬٥٥٤ |
| 7 | العربية للاستثماراتAIH | المالية | ٠٫٨٣ EGP | ١٤١٬٩٧٦٬٥٧٢ |
| 8 | القلعة للاستشارات الماليةCCAP | المالية | ٦٫٢١ EGP | ١٣٨٬٤٢٨٬٥٩٧ |
| 9 | Industrial & Engineering Enterprises Co.IEEC | الخدمات الصناعية | ٠٫٨٩ EGP | ١١٥٬٣٥١٬٠٦٥ |
| 10 | Premium Healthcare GroupPHGC | الخدمات الصحية | ٠٫٠٩ EGP | ١٠٨٬٨٣٩٬٨٠١ |
| 11 | ريماسCERA | التصنيع الإنتاجي | ١٫٦٥ EGP | ٧٢٬٥٢٣٬١٩٩ |
| 12 | يونيباكUNIP | الصناعات التحويلية | ٠٫٣٩ EGP | ٧٢٬٣٧٧٬٨٩٣ |
| 13 | Macro Group Pharmaceutical S.A.E.MCRO | التكنولوجيا الصحية | ١٫٦٨ EGP | ٥٤٬٤٩٥٬٦٧٢ |
| 14 | O B Financial HoldingOFH | المالية | ١٫٠٧ EGP | ٥٣٬٧٢٦٬٠٩٣ |
| 15 | Al Khair River for Development Agriculture Investment and Environmental ServicesKRDI | المالية | ٠٫٤٤ EGP | ٤٢٬٥٨٨٬٥٢٢ |
| 16 | اوراسكوم للاتصالات والاعلام والتكنولوجياOIH | الاتصالات | ٢٫١٦ EGP | ٤٠٬٣٠٠٬٩٤٦ |
| 17 | المصرية لنظم التعليم الحديثةMOED | الخدمات التجارية | ٠٫٧٩ EGP | ٣٩٬٥٦٣٬٥٩٩ |
| 18 | Arabia for Investment and DevelopmentAIDC | المالية | ٠٫٧٤ EGP | ٣٦٬٥٦٣٬٩٦١ |
| 19 | العقارية للبنوك الوطنية للتنميةCOPR | المالية | ٠٫٤٩ EGP | ٣٢٬٥٧١٬٤٤١ |
| 20 | الكابلات الكهربائية المصريةELEC | التصنيع الإنتاجي | ٢٫٠٧ EGP | ٢٩٬٢٦٣٬٢٠٦ |
| 21 | Speed Medical SAESPMD | الخدمات الصحية | ٠٫٤٤ EGP | ٢٣٬٠٥٨٬١٢٣ |
| 22 | النصر للأعمال المدنيةNCCW | الخدمات الصناعية | ٧٫٦ EGP | ٢٠٬٩٤١٬٦٣١ |
| 23 | أموكAMOC | معادن الطاقة | ١٣٫٦ EGP | ١٩٬٦٩٥٬٣٥٠ |
| 24 | Gadwa For Industrial DevelopmentGDWA | التصنيع الإنتاجي | ٠٫٧٩ EGP | ١٨٬٧٣٢٬١٨٧ |
| 25 | الجيزة العامة للمقاولاتGGCC | الخدمات الصناعية | ٠٫٨٨ EGP | ١٧٬١٧١٬٦٥٢ |
| 26 | المجموعة المتكاملة للاعمال الهندسيةINEG | التصنيع الإنتاجي | ٠٫٦٥ EGP | ١٥٬٧٩٦٬٧٠٢ |
| 27 | بلتون الماليةBTFH | المالية | ٢٫٩٧ EGP | ١٤٬٢١٩٬٢٨٩ |
| 28 | جنوب الوادي للاسمنتSVCE | المعادن غير الطاقية | ١٢٫٣٣ EGP | ١٤٬١٧٢٬٣١١ |
| 29 | Gogreen for Agricultural Investment and Development CompanyGGRN | الخدمات التجارية | ١٫٤٦ EGP | ١٢٬٥٦٥٬١٥٧ |
| 30 | زهراء المعاديZMID | المالية | ٩٫٨ EGP | ١٢٬١١٥٬١٩٨ |
الترتيب آلي بالكامل من بيانات البورصة المصرية عبر TradingView ولا يمثل توصية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.