أعلى الأسهم ارتفاعاً اليوم
مرتبة حسب نسبة التغير في جلسة اليوم. غالباً ما يعكس الارتفاع الكبير في جلسة واحدة حدثاً بعينه — نتائج أعمال أو إفصاح أو ضعف السيولة — ولذلك فإن حجم الحركة وحده لا يقول شيئاً عن الشركة.
30 سهماً مدرجاً في هذه القائمة، من أسهم البورصة المصرية فقط.
| # | الشركة | القطاع | السعر | التغير |
|---|---|---|---|---|
| 1 | الدلتا للتأمينDEIN | المالية | ١٢٫٤٢ EGP | +20% |
| 2 | المنصورة للدواجنMPCO | الصناعات التحويلية | ٢٫٦ EGP | +13.54% |
| 3 | ليفت سلاب مصرCRST | الخدمات الصناعية | ٣٫٤٢ EGP | +10.32% |
| 4 | المجموعة المتكاملة للاعمال الهندسيةINEG | التصنيع الإنتاجي | ٠٫٦٥ EGP | +9.85% |
| 5 | Lotus For Agricultural Investments And DevelopmentLUTS | المالية | ١٫٠١ EGP | +8.6% |
| 6 | Tanmiya for Real Estate InvestmentTANM | المالية | ٦٫٥٥ EGP | +7.2% |
| 7 | الغربية الاسلامية للتنمية العمرانيةGIHD | السلع الاستهلاكية المعمرة | ٧٨ EGP | +6.85% |
| 8 | النصر للأعمال المدنيةNCCW | الخدمات الصناعية | ٧٫٦ EGP | +6.59% |
| 9 | Tawasoa FactoringTWSA | المالية | ٧٫٥١ EGP | +6.37% |
| 10 | إجيبكوEPCO | الصناعات التحويلية | ١١٫٧٢ EGP | +5.68% |
| 11 | Gourmet Egypt.Com FoodsGOUR | تجارة التجزئة | ١٧٫٩ EGP | +5.11% |
| 12 | العربية للمحابسAMII | التصنيع الإنتاجي | ١٤٫٤٩ EGP | +4.85% |
| 13 | العربية للاستثماراتAIH | المالية | ٠٫٨٣ EGP | +3.75% |
| 14 | اوراسكوم للتنمية مصرORHD | السلع الاستهلاكية المعمرة | ٤٣٫٢ EGP | +3.47% |
| 15 | الجيزة العامة للمقاولاتGGCC | الخدمات الصناعية | ٠٫٨٨ EGP | +3.06% |
| 16 | القاهرة للخدمات التعليميةCAED | الخدمات الاستهلاكية | ١٢٩٫٥٩ EGP | +2.96% |
| 17 | ايكميFCMD | خدمات التوزيع | ٧٫٣ EGP | +2.82% |
| 18 | الملتقى العربي للاستثماراتAMIA | المالية | ١٩٫١٧ EGP | +2.4% |
| 19 | G-TEX for Commercial and Industrial Investments S.A.EGTEX | المالية | ٠٫٠٤ USD | +2.38% |
| 20 | الفنار للمقاولاتFNAR | الخدمات الصناعية | ١٣٫٩٦ EGP | +2.27% |
| 21 | الدلتا للسكرSUGR | الصناعات التحويلية | ٦٣ EGP | +2.26% |
| 22 | Premium Healthcare GroupPHGC | الخدمات الصحية | ٠٫٠٩ EGP | +2.25% |
| 23 | القاهرة للدواجنPOUL | الصناعات التحويلية | ٣٩٫٨٩ EGP | +2.12% |
| 24 | إعمار مصرEMFD | المالية | ١٤٫٩ EGP | +2.12% |
| 25 | زهراء المعاديZMID | المالية | ٩٫٨ EGP | +2.08% |
| 26 | اطلس لاستصلاح الاراضىAIFI | الصناعات التحويلية | ٢٫٤٩ EGP | +2.05% |
| 27 | مصر للالومنيومEGAL | المعادن غير الطاقية | ٣٧٧٫٩٩ EGP | +2.02% |
| 28 | المالية والصناعية المصريةEFIC | الصناعات التحويلية | ٢١٥٫٢٦ EGP | +1.97% |
| 29 | القلعة للاستشارات الماليةCCAP | المالية | ٦٫٢١ EGP | +1.8% |
| 30 | بيراميزاPHTV | الخدمات الاستهلاكية | ٣٥٣ EGP | +1.73% |
الترتيب آلي بالكامل من بيانات البورصة المصرية عبر TradingView ولا يمثل توصية. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية.